>  资讯
资讯

R&D systems 2月新产品65折

浏览次数:630

分享:

 【2018年2月 R&D systems 新产品列表】-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

产品名称 目录号 规格 应用领域 目录价(RMB) 促销价(65折)(RMB)
蛋白及酶    
Recombinant Human Nucleosome, H2A-Ubiquityl Protein, CF 16-0020 50 µg 翻译后修饰 6120 3978
Recombinant Human Glucosylceramidase/GBA Protein, CF 7410-GHB-020 20 µg 糖生物学 4620 3003
Recombinant A. tubingensis PNGase Protein, CF 9586-GH 20 µg/ 100 µg 糖生物学 2720/9130 1768/5934.5
Recombinant Human BTNL9 Fc Chimera Protein, CF 9659-BT-050 50 µg 免疫肿瘤学 4630 3009.5
Recombinant Human IFN-epsilon Protein 9667-ME-025 25 µg 病毒免疫学 5660 3679
Recombinant Human IFN-epsilon Protein, CF 9667-ME-025/CF 25 µg 病毒免疫学 5660 3679
Recombinant Mouse NPRA/NPR1 Protein, CF 9726-NR-050 50 µg 血管活性肽激素和调节剂 5310 3451.5
Recombinant Human Serpin A6 Protein, CF 9580-PI-050 50 µg 丝氨酸蛋白酶和调节剂 4490 2918.5
Recombinant Human Fibulin 2 Protein, CF 9559-FB-050 50 µg 糖生物学 4490 2918.5
Recombinant Human VSIG1 Fc Chimera Protein, CF 9708-VS-050 50 µg 免疫肿瘤学 5310 3451.5
Recombinant Cynomolgus Monkey DPPIV/CD26 Protein, CF 9637-SE-020 20 µg 糖尿病 6670 4335.5
Recombinant Human TDP-43/TARDBP Protein, CF AP-190-100 100 µg 肌萎缩侧索硬化症,传染病 3810 2476.5
Recombinant Human ASP Protein 9620-C3-025 25 µg 心脏疾病 3940 2561
Recombinant Human ASP Protein, CF 9620-C3-025/CF 25 µg 心脏疾病 3940 2561
Recombinant Rat LILRC1 Protein, CF 9698-T4-050 50 µg 血管生成 5310 3451.5
Recombinant Human MCAM/CD146 Fc Chimera Protein, CF 9709-MA-050 50 µg 细胞粘附 5310 3451.5
Recombinant Cynomolgus Monkey CD40/TNFRSF5 Fc Chimera, CF 9660-CD-100 100 µg 免疫肿瘤学 5340 3471
Recombinant Rat Fc gamma RIIB/CD32b Protein, CF 9666-CD-100 100 µg 免疫学 4630 3009.5
Recombinant Human Osteocrin Protein, CF 9669-ON-050 50 µg 骨骼生长 6670 4335.5
Recombinant Rat CSMD1 Protein, CF 9714-CS-050 50 µg 炎症,补体激活 5450 3542.5
Recombinant Human BMP-6, Biotinylated Protein BT507B-010 10 µg 胚胎发生,组织形态,癌症 4220 2743
Recombinant Human BMP-6, Biotinylated Protein, CF BT507B-010/CF 10 µg 胚胎发生,组织形态,癌症 4220 2743
Recombinant Human Arginase 2/ARG2 Protein, CF 9767-AR-020 20 µg 肿瘤免疫代谢靶点 5310 3451.5
Recombinant Human BTNL3 Fc Chimera Protein, CF 9658-BT-050 50 µg 免疫肿瘤学 4630 3009.5
Recombinant Human GFR alpha-like Fc Chimera Protein, CF 9697-GR-050 50 µg 肥胖,代谢,食欲 6670 4335.5
Recombinant Human ADAMTS5 Protein, CF 2198-AD-01M 1 mg 金属蛋白酶及调控 113300 73645
Recombinant Mouse Osteocrin Protein, CF 9700-ON-050 50 µg 肌肉因子 5310 3451.5
抗体    
Human IgG Fc Alexa Fluor 488 MAb (Clone 97924) FAB110G-100UG 100 µg 检测含人IgG Fc段的蛋白 4700 3055
Human IgG Fc Alexa Fluor 700 MAb (Clone 97924) FAB110N-100UG 100 µg 检测含人IgG Fc段的蛋白 4700 3055
Human IgG Fc Alexa Fluor 647 MAb (Clone 97924) FAB110R-100UG 100 µg 检测含人IgG Fc段的蛋白 4700 3055
Human IgG Fc Alexa Fluor 750 MAb (Clone 97924) FAB110S-100UG 100 µg 检测含人IgG Fc段的蛋白 4700 3055
Human IgG Fc Alexa Fluor 594 MAb (Clone 97924) FAB110T-100UG 100 µg 检测含人IgG Fc段的蛋白 4700 3055
Human IgG Fc Alexa Fluor 350 MAb (Clone 97924) FAB110U-100UG 100 µg 检测含人IgG Fc段的蛋白 4700 3055
Human Axl Alexa Fluor 594 MAb (Clone 108724) FAB154T-100UG 100 µg 癌症,自身免疫疾病 5130 3334.5
Human FSH R Alexa Fluor 488 MAb (Clone 626717) FAB65591G-100UG 100 µg 卵巢发育不全,卵巢过度刺激综合征 4990 3243.5
Human FSH R Alexa Fluor 700 MAb (Clone 626717) FAB65591N-100UG 100 µg 卵巢发育不全,卵巢过度刺激综合征 4990 3243.5
Human FSH R Alexa Fluor 647 MAb (Clone 626717) FAB65591R-100UG 100 µg 卵巢发育不全,卵巢过度刺激综合征 4990 3243.5
Human FSH R Alexa Fluor 750 MAb (Clone 626717) FAB65591S-100UG 100 µg 卵巢发育不全,卵巢过度刺激综合征 4990 3243.5
Human FSH R Alexa Fluor 594 MAb (Clone 626717) FAB65591T-100UG 100 µg 卵巢发育不全,卵巢过度刺激综合征 4990 3243.5
Human FSH R Alexa Fluor 350 MAb (Clone 626717) FAB65591U-100UG 100 µg 卵巢发育不全,卵巢过度刺激综合征 4990 3243.5
Human FSH R Alexa Fluor 405 MAb (Clone 626717) FAB65591V-100UG 100 µg 卵巢发育不全,卵巢过度刺激综合征 4990 3243.5
Human VSIG8 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 961823) FAB9418G-100UG 100 µg 内部检测表明VSIG8通过激活T细胞抑制IL-2表达 4700 3055
Human VSIG8 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 961823) FAB9418N-100UG 100 µg 内部检测表明VSIG8通过激活T细胞抑制IL-2表达 4700 3055
Human VSIG8 Alexa Fluor 750 MAb (Clone 961823) FAB9418S-100UG 100 µg 内部检测表明VSIG8通过激活T细胞抑制IL-2表达 4700 3055
Human VSIG8 Alexa Fluor 594 MAb (Clone 961823) FAB9418T-100UG 100 µg 内部检测表明VSIG8通过激活T细胞抑制IL-2表达 4700 3055
Human VSIG8 Alexa Fluor 350 MAb (Clone 961823) FAB9418U-100UG 100 µg 内部检测表明VSIG8通过激活T细胞抑制IL-2表达 4700 3055
Human VSIG8 Alexa Fluor 405 MAb (Clone 961823) FAB9418V-100UG 100 µg 内部检测表明VSIG8通过激活T细胞抑制IL-2表达 4700 3055
Human N-Terminal Pro-BNP MAb (Clone 370129) MAB9538 25 µg/ 100 µg 心力衰竭,心血管动态平衡 1480/4020 962/2613
Human N-Terminal Pro-BNP MAb (Clone 2258B) MAB36042 25 µg/ 100 µg 心力衰竭,心血管动态平衡 1480/4170 962/2710.5
Human/Mouse Adropin MAb (Clone 976401) MAB9690 25 µg/ 100 µg 肥胖,新陈代谢 1480/4020 962/2613
Human MAVS MAb (Clone 981240) MAB9694 25 µg/ 100 µg 先天免疫系统 1480/4020 962/2613
Mouse NKG2C/CD159C Alexa Fluor 488 MAb (Clone 2098A) FAB1382G-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Mouse NKG2C/CD159C Alexa Fluor 700 MAb (Clone 2098A) FAB1382N-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Mouse NKG2C/CD159C Alexa Fluor 750 MAb (Clone 2098A) FAB1382S-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Mouse NKG2C/CD159C Alexa Fluor 594 MAb (Clone 2098A) FAB1382T-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Mouse NKG2C/CD159C Alexa Fluor 350 MAb (Clone 2098A) FAB1382U-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Mouse NKG2C/CD159C Alexa Fluor 405 MAb (Clone 2098A) FAB1382V-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Human CCR7 MAb (Clone 150503R) MAB197R 25 µg/ 100 µg 癌症,免疫学 1870/4460 1215.5/2899
Human GM-CSF MAb (Clone 3209R) MAB215R 25 µg/ 100 µg 类风湿关节炎,骨髓移植及化疗,免疫学 1870/4460 1215.5/2899
Human CD28 MAb (Clone 37407R) MAB342R 25 µg/ 100 µg 与B7-H7选择性共刺激T细胞 1870/4460 1215.5/2899
Human IGFBP-4 MAb (Clone 82314R) MAB8041R 25 µg/ 100 µg 前列腺癌,结肠癌 1870/4460 1215.5/2899
Human/Mouse/Rat FANCD2 MAb (Clone 1290C) MAB93691 25 µg/ 100 µg 范可尼贫血,癌症 1480/4170 962/2710.5
Human Nectin-2/CD112 Alexa Fluor 647 MAb (Cl 610603) FAB2229R-100UG 100 µg 免疫学,细胞黏附 4700 3055
Human Nectin-2/CD112 Alexa Fluor 750 MAb (Cl 610603) FAB2229S-100UG 100 µg 免疫学,细胞黏附 4700 3055
Human Nectin-2/CD112 Alexa Fluor 594 MAb (Cl 610603) FAB2229T-100UG 100 µg 免疫学,细胞黏附 4700 3055
Human Nectin-2/CD112 Alexa Fluor 350 MAb (Cl 610603) FAB2229U-100UG 100 µg 免疫学,细胞黏附 4700 3055
Human Nectin-2/CD112 Alexa Fluor 405 MAb (Cl 610603) FAB2229V-100UG 100 µg 免疫学,细胞黏附 4700 3055
Human/Mouse/Rat TDP-43/TARDBP MAb (Clone 982022) MAB77781 25 µg/ 100 µg 肌萎缩侧索硬化症(ALS),慢性创伤性脑病变 1480/4020 962/2613
Mouse LIGHT/TNFSF14 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 885310) FAB17942G-100UG 100 µg 单纯疱疹 4700 3055
Mouse LIGHT/TNFSF14 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 885310) FAB17942N-100UG 100 µg 单纯疱疹 4700 3055
Mouse LIGHT/TNFSF14 Alexa Fluor 750 MAb (Clone 885310) FAB17942S-100UG 100 µg 单纯疱疹 4700 3055
Mouse LIGHT/TNFSF14 Alexa Fluor 594 MAb (Clone 885310) FAB17942T-100UG 100 µg 单纯疱疹 4700 3055
Mouse LIGHT/TNFSF14 Alexa Fluor 350 MAb (Clone 885310) FAB17942U-100UG 100 µg 单纯疱疹 4700 3055
Mouse LIGHT/TNFSF14 Alexa Fluor 405 MAb (Clone 885310) FAB17942V-100UG 100 µg 单纯疱疹 4700 3055
Human IL-6 R alpha MAb (Clone 17506R) MAB227R 25 µg/ 100 µg 自身免疫疾病,多发性骨髓瘤,结肠癌等多种疾病 1870/4460 1215.5/2899
Human Phospho-Histone H2AX (S139) MAb (Clone 2207D) MAB2288 25 µg/ 100 µg DNA修复,细胞周期检查点 1480/4170 962/2710.5
Human CD97 MAb (Clone 380905R) MAB25291R 25 µg/ 100 µg 免疫学,炎症 1870/4460 1215.5/2899
Human PlGF MAb (Clone 37203R) MAB264R 25 µg/ 100 µg 血管生成,先兆子痫 1870/4460 1215.5/2899
Anti-Trastuzumab (Anti-Idiotype) MAb (Clone 2261E) MAB95471 25 µg/ 100 µg Trastuzumab,乳腺癌,药代动力学分析 1480/4170 962/2710.5
Rat IgG2A Isotype Control (Clone 54447R) MAB006R-500 500 µg 同型对照 2970 1930.5
Human Adenosine A2a R Alexa Fluor 488 MAb (Clone 599717) FAB94971G-100UG 100 µg 免疫学,肿瘤免疫治疗 4700 3055
Human Adenosine A2a R Alexa Fluor 700 MAb (Clone 599717) FAB94971N-100UG 100 µg 免疫学,肿瘤免疫治疗 4700 3055
Human Adenosine A2a R Alexa Fluor 750 MAb (Clone 599717) FAB94971S-100UG 100 µg 免疫学,肿瘤免疫治疗 4700 3055
Human Adenosine A2a R Alexa Fluor 594 MAb (Clone 599717) FAB94971T-100UG 100 µg 免疫学,肿瘤免疫治疗 4700 3055
Human Adenosine A2a R Alexa Fluor 350 MAb (Clone 599717) FAB94971U-100UG 100 µg 免疫学,肿瘤免疫治疗 4700 3055
Human Adenosine A2a R Alexa Fluor 405 MAb (Clone 599717) FAB94971V-100UG 100 µg 免疫学,肿瘤免疫治疗 4700 3055
Human Cathepsin D MAb (Clone 984824) MAB10141 25 µg/ 100 µg 乳腺癌,阿尔兹海默症 1480/4020 962/2613
Human Intelectin-1/Omentin MAb (Clone 450520) MAB4254 25 µg/ 100 µg 先天免疫系统 1480/4020 962/2613
Human Intelectin-1/Omentin MAb (Clone 450523) MAB42541 25 µg/ 100 µg 先天免疫系统 1480/4020 962/2613
Human ZNF10 MAb (Clone 980809) MAB9656 25 µg/ 100 µg 转录调控 1480/4020 962/2613
Mouse Fibroblast Activation Protein alpha/FAP MAb (983802) MAB9727 25 µg/ 100 µg 肿瘤侵袭,组织重塑,损伤修复 1480/4020 962/2613
Human CD72 Affinity Purified Polyclonal Ab AF5405 25 µg/ 100 µg 免疫学 1480/5360 962/3484
Human IL-6 R alpha Alexa Fluor 488 Antibody (Clone 17506R) FAB227RG-100UG 100 µg 包括自身免疫病,多发性骨髓瘤,前列腺癌等在内的多种疾病 5130 3334.5
Human IL-6 R alpha Alexa Fluor 700 Antibody (Clone 17506R) FAB227RN-100UG 100 µg 包括自身免疫病,多发性骨髓瘤,前列腺癌等在内的多种疾病 5130 3334.5
Human IL-6 R alpha Alexa Fluor 647 Antibody (Clone 17506R) FAB227RR-100UG 100 µg 包括自身免疫病,多发性骨髓瘤,前列腺癌等在内的多种疾病 5130 3334.5
Human IL-6 R alpha Alexa Fluor 750 Antibody (Clone 17506R) FAB227RS-100UG 100 µg 包括自身免疫病,多发性骨髓瘤,前列腺癌等在内的多种疾病 5130 3334.5
Human IL-6 R alpha Alexa Fluor 594 Antibody (Clone 17506R) FAB227RT-100UG 100 µg 包括自身免疫病,多发性骨髓瘤,前列腺癌等在内的多种疾病 5130 3334.5
Human IL-6 R alpha Alexa Fluor 350 Antibody (Clone 17506R) FAB227RU-100UG 100 µg 包括自身免疫病,多发性骨髓瘤,前列腺癌等在内的多种疾病 5130 3334.5
Human IL-6 R alpha Alexa Fluor 405 Antibody (Clone 17506R) FAB227RV-100UG 100 µg 包括自身免疫病,多发性骨髓瘤,前列腺癌等在内的多种疾病 5130 3334.5
Human PILR-alpha Alexa Fluor 647 MAb (Clone 2175D) FAB64841R-100 100 Tests 免疫学 4560 2964
Human EGFR (Cetuximab) Alexa Fluor 700 MAb (Clone Hu1) FAB9577N-100UG 100 µg 转移性结直肠癌,转移性非小细胞肺癌,头颈癌 4700 3055
Human EGFR (Cetuximab) Alexa Fluor 750 MAb (Clone Hu1) FAB9577S-100UG 100 µg 转移性结直肠癌,转移性非小细胞肺癌,头颈癌 4700 3055
Human EGFR (Cetuximab) Alexa Fluor 350 MAb (Clone Hu1) FAB9577U-100UG 100 µg 转移性结直肠癌,转移性非小细胞肺癌,头颈癌 4700 3055
Human EGFR (Cetuximab) Alexa Fluor 405 MAb (Clone Hu1) FAB9577V-100UG 100 µg 转移性结直肠癌,转移性非小细胞肺癌,头颈癌 4700 3055
Human ErbB2/Her2 (Trastuzumab) Alexa Fluor 488 MAb (Cl Hu5) FAB9589G-100UG 100 µg 乳腺癌 4700 3055
Human ErbB2/Her2 (Trastuzumab) Alexa Fluor 700 MAb (Cl Hu5) FAB9589N-100UG 100 µg 乳腺癌 4700 3055
Human ErbB2/Her2 (Trastuzumab) Alexa Fluor 647 MAb (Cl Hu5) FAB9589R-100UG 100 µg 乳腺癌 4700 3055
Human ErbB2/Her2 (Trastuzumab) Alexa Fluor 750 MAb (Cl Hu5) FAB9589S-100UG 100 µg 乳腺癌 4700 3055
Human ErbB2/Her2 (Trastuzumab) Alexa Fluor 594 MAb (Cl Hu5) FAB9589T-100UG 100 µg 乳腺癌 4700 3055
Human ErbB2/Her2 (Trastuzumab) Alexa Fluor 350 MAb (Cl Hu5) FAB9589U-100UG 100 µg 乳腺癌 4700 3055
Human ErbB2/Her2 (Trastuzumab) Alexa Fluor 405 MAb (Cl Hu5) FAB9589V-100UG 100 µg 乳腺癌 4700 3055
Human Phos-Histone H2AX (S139) Alexa Fluor 647 MAb (2207D) IC2288R-100UG 100 µg DNA修复,细胞周期检查点 4700 3055
Human Phos-Histone H2AX (S139) Alexa Fluor 750 MAb (2207D) IC2288S-100UG 100 µg DNA修复,细胞周期检查点 4700 3055
Human Phos-Histone H2AX (S139) Alexa Fluor 594 MAb (2207D) IC2288T-100UG 100 µg DNA修复,细胞周期检查点 4700 3055
Human Phos-Histone H2AX (S139) Alexa Fluor 350 MAb (2207D) IC2288U-100UG 100 µg DNA修复,细胞周期检查点 4700 3055
Human/Mouse ROR gamma t/RORC2/NR1F3 Alexa Fluor 700 Antibody IC9125N-100UG 100 µg 炎症,自身免疫疾病 4700 3055
Human/Mouse ROR gamma t/RORC2/NR1F3 Alexa Fluor 647 Antibody IC9125R-100UG 100 µg 炎症,自身免疫疾病 4700 3055
Human/Mouse ROR gamma t/RORC2/NR1F3 Alexa Fluor 750 Antibody IC9125S-100UG 100 µg 炎症,自身免疫疾病 4700 3055
Human/Mouse ROR gamma t/RORC2/NR1F3 Alexa Fluor 594 Antibody IC9125T-100UG 100 µg 炎症,自身免疫疾病 4700 3055
Human/Mouse ROR gamma t/RORC2/NR1F3 Alexa Fluor 350 Antibody IC9125U-100UG 100 µg 炎症,自身免疫疾病 4700 3055
Human/Mouse ROR gamma t/RORC2/NR1F3 Alexa Fluor 405 Antibody IC9125V-100UG 100 µg 炎症,自身免疫疾病 4700 3055
Human IL-1 beta/IL-1F2 MAb (Clone 1027B) MAB8406 25 µg/ 100 µg 炎症,免疫学,癌症 1480/4170 962/2710.5
Human BTNL8 MAb (Clone 2187B) MAB9359 25 µg/ 100 µg 共刺激T细胞增殖及细胞因子生成,免疫学 1480/4170 962/2710.5
Mouse 4-1BB/TNFRSF9 MAb (Clone 158306R) MAB9372R 25 µg/ 100 µg 共刺激免疫检查点分子,免疫学 1870/4460 1215.5/2899
Human/Mouse/Rat DDX1 MAb (Clone 2220A) MAB9615 25 µg/ 100 µg 正转录调控,DNA双链断裂中的RNA清除 1480 962
Human/Mouse/Rat HNF-3 beta/FoxA2 Alexa Fluor 488 MAb (2141A) FAB24001G-100UG 100 µg 肝癌,肝内胚层标记 4700 3055
Human/Mouse/Rat HNF-3 beta/FoxA2 Alexa Fluor 700 MAb (2141A) FAB24001N-100UG 100 µg 肝癌,肝内胚层标记 4700 3055
Human/Mouse/Rat HNF-3 beta/FoxA2 Alexa Fluor 647 MAb (2141A) FAB24001R-100UG 100 µg 肝癌,肝内胚层标记 4700 3055
Human/Mouse/Rat HNF-3 beta/FoxA2 Alexa Fluor 750 MAb (2141A) FAB24001S-100UG 100 µg 肝癌,肝内胚层标记 4700 3055
Human/Mouse/Rat HNF-3 beta/FoxA2 Alexa Fluor 594 MAb (2141A) FAB24001T-100UG 100 µg 肝癌,肝内胚层标记 4700 3055
Human/Mouse/Rat HNF-3 beta/FoxA2 Alexa Fluor 350 MAb (2141A) FAB24001U-100UG 100 µg 肝癌,肝内胚层标记 4700 3055
Human/Mouse/Rat HNF-3 beta/FoxA2 Alexa Fluor 405 MAb (2141A) FAB24001V-100UG 100 µg 肝癌,肝内胚层标记 4700 3055
Mouse HVEM/TNFRSF14 Alexa Fluor 488 Antibody (Clone 2024B) FAB2516G-100UG 100 µg 免疫学,滤泡性淋巴瘤,调节免疫反应中的淋巴细胞激活及稳态 4700 3055
Human CTLA-4 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 2188A) FAB3252G-100UG 100 µg 免疫学,自身免疫疾病 4700 3055
Human CTLA-4 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 2188A) FAB3252N-100UG 100 µg 免疫学,自身免疫疾病 4700 3055
Human CTLA-4 Alexa Fluor 647 MAb (Clone 2188A) FAB3252R-100UG 100 µg 免疫学,自身免疫疾病 4700 3055
Human CTLA-4 Alexa Fluor 750 MAb (Clone 2188A) FAB3252S-100UG 100 µg 免疫学,自身免疫疾病 4700 3055
Human CTLA-4 Alexa Fluor 594 MAb (Clone 2188A) FAB3252T-100UG 100 µg 免疫学,自身免疫疾病 4700 3055
Human CTLA-4 Alexa Fluor 350 MAb (Clone 2188A) FAB3252U-100UG 100 µg 免疫学,自身免疫疾病 4700 3055
Human CTLA-4 Alexa Fluor 405 MAb (Clone 2188A) FAB3252V-100UG 100 µg 免疫学,自身免疫疾病 4700 3055
Human CD20 (Rituximab) Alexa Fluor 488 MAb (Clone Hu2) FAB9575G-100UG 100 µg 自身免疫疾病,癌症 4700 3055
Human CD20 (Rituximab) Alexa Fluor 700 MAb (Clone Hu2) FAB9575N-100UG 100 µg 自身免疫疾病,癌症 4700 3055
Human CD20 (Rituximab) Alexa Fluor 647 MAb (Clone Hu2) FAB9575R-100UG 100 µg 自身免疫疾病,癌症 4700 3055
Human CD20 (Rituximab) Alexa Fluor 750 MAb (Clone Hu2) FAB9575S-100UG 100 µg 自身免疫疾病,癌症 4700 3055
Human CD20 (Rituximab) Alexa Fluor 594 MAb (Clone Hu2) FAB9575T-100UG 100 µg 自身免疫疾病,癌症 4700 3055
Human CD20 (Rituximab) Alexa Fluor 350 MAb (Clone Hu2) FAB9575U-100UG 100 µg 自身免疫疾病,癌症 4700 3055
Human CD20 (Rituximab) Alexa Fluor 405 MAb (Clone Hu2) FAB9575V-100UG 100 µg 自身免疫疾病,癌症 4700 3055
Human CD30/TNFRSF8 (Brentuximab) Alexa Fluor 488 MAb (Hu8) FAB9576G-100UG 100 µg 霍奇金淋巴瘤,间变性大细胞淋巴瘤 4700 3055
Human CD30/TNFRSF8 (Brentuximab) Alexa Fluor 700 MAb (Hu8) FAB9576N-100UG 100 µg 霍奇金淋巴瘤,间变性大细胞淋巴瘤 4700 3055
Human CD30/TNFRSF8 (Brentuximab) Alexa Fluor 647 MAb (Hu8) FAB9576R-100UG 100 µg 霍奇金淋巴瘤,间变性大细胞淋巴瘤 4700 3055
Human CD30/TNFRSF8 (Brentuximab) Alexa Fluor 750 MAb (Hu8) FAB9576S-100UG 100 µg 霍奇金淋巴瘤,间变性大细胞淋巴瘤 4700 3055
Human CD30/TNFRSF8 (Brentuximab) Alexa Fluor 594 MAb (Hu8) FAB9576T-100UG 100 µg 霍奇金淋巴瘤,间变性大细胞淋巴瘤 4700 3055
Human CD30/TNFRSF8 (Brentuximab) Alexa Fluor 350 MAb (Hu8) FAB9576U-100UG 100 µg 霍奇金淋巴瘤,间变性大细胞淋巴瘤 4700 3055
Human CD30/TNFRSF8 (Brentuximab) Alexa Fluor 405 MAb (Hu8) FAB9576V-100UG 100 µg 霍奇金淋巴瘤,间变性大细胞淋巴瘤 4700 3055
Human Phos-Histone H2AX (S139) Alexa Fluor 488 MAb (2207D) IC2288G-100UG 100 µg DNA修复,细胞周期检查点 4700 3055
Human Phos-Histone H2AX (S139) Alexa Fluor 700 MAb (2207D) IC2288N-100UG 100 µg DNA修复,细胞周期检查点 4700 3055
Human Phos-Histone H2AX (S139) Alexa Fluor 405 MAb (2207D) IC2288V-100UG 100 µg DNA修复,细胞周期检查点 4700 3055
Human Ki-67/MKI67 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 1297A) IC7617G-100UG 100 µg 癌症,细胞增殖标志物 4700 3055
Human Ki-67/MKI67 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 1297A) IC7617N-100UG 100 µg 癌症,细胞增殖标志物 4700 3055
Human Ki-67/MKI67 Alexa Fluor 647 MAb (Clone 1297A) IC7617R-100UG 100 µg 癌症,细胞增殖标志物 4700 3055
Human Ki-67/MKI67 Alexa Fluor 750 MAb (Clone 1297A) IC7617S-100UG 100 µg 癌症,细胞增殖标志物 5430 3529.5
Human Ki-67/MKI67 Alexa Fluor 594 MAb (Clone 1297A) IC7617T-100UG 100 µg 癌症,细胞增殖标志物 4700 3055
Human Ki-67/MKI67 Alexa Fluor 350 MAb (Clone 1297A) IC7617U-100UG 100 µg 癌症,细胞增殖标志物 4700 3055
Human Ki-67/MKI67 Alexa Fluor 405 MAb (Clone 1297A) IC7617V-100UG 100 µg 癌症,细胞增殖标志物 4700 3055
Human ROR2 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 231509) FAB20641N-100UG 100 µg 神经干细胞标志物,受体酪氨酸激酶 4700 3055
Human ROR2 Alexa Fluor 647 MAb (Clone 231509) FAB20641R-100UG 100 µg 神经干细胞标志物,受体酪氨酸激酶 4700 3055
Human ROR2 Alexa Fluor 750 MAb (Clone 231509) FAB20641S-100UG 100 µg 神经干细胞标志物,受体酪氨酸激酶 4700 3055
Human ROR2 Alexa Fluor 594 MAb (Clone 231509) FAB20641T-100UG 100 µg 神经干细胞标志物,受体酪氨酸激酶 4700 3055
Human ROR2 Alexa Fluor 350 MAb (Clone 231509) FAB20641U-100UG 100 µg 神经干细胞标志物,受体酪氨酸激酶 4700 3055
Human ROR2 Alexa Fluor 405 MAb (Clone 231509) FAB20641V-100UG 100 µg 神经干细胞标志物,受体酪氨酸激酶 4700 3055
Mouse CCR3 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 83101) FAB729G-100UG 100 µg 过敏,哮喘,免疫学 4700 3055
Mouse CCR3 Alexa Fluor 647 MAb (Clone 83101) FAB729R-100UG 100 µg 过敏,哮喘,免疫学 4700 3055
Mouse CCR3 Alexa Fluor 750 MAb (Clone 83101) FAB729S-100UG 100 µg 过敏,哮喘,免疫学 4700 3055
Mouse CCR3 Alexa Fluor 594 MAb (Clone 83101) FAB729T-100UG 100 µg 过敏,哮喘,免疫学 4700 3055
Mouse CCR3 Alexa Fluor 350 MAb (Clone 83101) FAB729U-100UG 100 µg 过敏,哮喘,免疫学 4700 3055
Mouse CCR3 Alexa Fluor 405 MAb (Clone 83101) FAB729V-100UG 100 µg 过敏,哮喘,免疫学 4700 3055
Human PILR-alpha Alexa Fluor 488 MAb (Clone 2175B) FAB64842G-100UG 100 µg 免疫调节,单纯疱疹病毒 4990 3243.5
Human PILR-alpha Alexa Fluor 700 MAb (Clone 2175B) FAB64842N-100UG 100 µg 免疫调节,单纯疱疹病毒 4990 3243.5
Human PILR-alpha Alexa Fluor 647 MAb (Clone 2175B) FAB64842R-100UG 100 µg 免疫调节,单纯疱疹病毒 4990 3243.5
Human PILR-alpha Alexa Fluor 750 MAb (Clone 2175B) FAB64842S-100UG 100 µg 免疫调节,单纯疱疹病毒 4990 3243.5
Human PILR-alpha Alexa Fluor 594 MAb (Clone 2175B) FAB64842T-100UG 100 µg 免疫调节,单纯疱疹病毒 4990 3243.5
Human PILR-alpha Alexa Fluor 350 MAb (Clone 2175B) FAB64842U-100UG 100 µg 免疫调节,单纯疱疹病毒 4990 3243.5
Human PILR-alpha Alexa Fluor 405 MAb (Clone 2175B) FAB64842V-100UG 100 µg 免疫调节,单纯疱疹病毒 4990 3243.5
Human BTN1A1/Butyrophilin Alexa Fluor 488 MAb (Clone 2151B) FAB84671G-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Human BTN1A1/Butyrophilin Alexa Fluor 700 MAb (Clone 2151B) FAB84671N-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Human BTN1A1/Butyrophilin Alexa Fluor 647 MAb (Clone 2151B) FAB84671R-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Human BTN1A1/Butyrophilin Alexa Fluor 750 MAb (Clone 2151B) FAB84671S-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Human BTN1A1/Butyrophilin Alexa Fluor 594 MAb (Clone 2151B) FAB84671T-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Human BTN1A1/Butyrophilin Alexa Fluor 350 MAb (Clone 2151B) FAB84671U-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Human BTN1A1/Butyrophilin Alexa Fluor 405 MAb (Clone 2151B) FAB84671V-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Human BTNL8 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 2187B) FAB9359G-100UG 100 µg 共刺激 T细胞增殖及分泌细胞因子,免疫学 4700 3055
Human BTNL8 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 2187B) FAB9359N-100UG 100 µg 共刺激 T细胞增殖及分泌细胞因子,免疫学 4700 3055
Human BTNL8 Alexa Fluor 647 MAb (Clone 2187B) FAB9359R-100UG 100 µg 共刺激 T细胞增殖及分泌细胞因子,免疫学 4700 3055
Human BTNL8 Alexa Fluor 750 MAb (Clone 2187B) FAB9359S-100UG 100 µg 共刺激 T细胞增殖及分泌细胞因子,免疫学 4700 3055
