>  资讯
资讯

65折,R&D systems6月份新产品清凉促销

浏览次数:902

分享:

2018年6月R&D systems新产品促销列表

产品主要包含:蛋白及酶、抗体、试剂盒、Tocris化合物小分子及多肽....

      1)促销折扣:目录价65折                                      2)促销时间:2018.6.1-2018.6.30                                      3)促销代码:MT2018NP 

产品名称 目录号 规格 应用领域 目录价(RMB) 促销价(65折)(RMB)
蛋白及酶    
Recombinant Human Renalase Protein, CF 9887-RE-050 50 µg 心脏功能,血压调节 4490 2918.5
Recombinant Mouse Dkk-1 N-Terminal Fragment Protein, CF 9839-DK-050 50 µg 干细胞,肿瘤 4490 2918.5
Recombinant Mouse GFR alpha-like Fc Chimera Protein, CF 9844-GR-050 50 µg 代谢,肥胖 6670 4335.5
Recombinant Human ISM1 Protein, CF 9845-IS-050 50 µg 抗血管生成 5310 3451.5
Recombinant Cynomolgus TNF RI/TNFRSF1A Fc Protein, CF 9884-TR-050 50 µg 免疫肿瘤学 5310 3451.5
Recombinant Human B7-H4 Fc Chimera Biotinylated Protein, CF BT8870-050 50 µg 免疫肿瘤学 5860 3809
Recombinant Human His10-cIAP-2/HIAP-1 Protein, CF E3-285-050 50 µg 细胞凋亡 2470 1605.5
Recombinant Human Lipoprotein Lipase/LPL Protein, CF 9888-LL-100 100 µg

心血管疾病,脂肪代谢,

药物靶点

6670 4335.5
Recombinant Human CD40/TNFRSF5 Fc Chimera Protein, CF 1493-CDB-050 50 µg 免疫学 4630 3009.5
Recombinant Rat LILRC2 Protein, CF 9808-T4-050 50 µg 免疫肿瘤学 5310 3451.5
Recombinant Rat PD-L1/B7-H1 Fc Chimera Protein, CF 9835-B7-050 50 µg 免疫肿瘤学 4630 3009.5
Recombinant Human Dkk-1 C-Terminal Fragment Protein, CF 9836-DK-050 50 µg

Wnt抑制剂,干细胞,

发育

4490 2918.5
Recombinant Mouse ISM1 Protein, CF 9846-IS-050 50 µg 细胞黏连 5310 3451.5
Recombinant Mouse Neuregulin-1/NRG1 Protein, CF 9875-NR-050 50 µg 精神分裂症,肿瘤 4490 2918.5
Recombinant Mouse Slit1 (aa 1126-1531) Protein, CF 9879-SL-050 50 µg 神经学 6670 4335.5

Recombinant Human B7-H3 Fc Chimera 

Biotinylated Protein, CF

BT1027-050 50 µg 免疫肿瘤学 5990 3893.5

Recombinant Human CD277/BTN3A1 Fc 

Chimera Biotin Protein, CF

BT8539-050 50 µg 免疫肿瘤学 5990 3893.5

Recombinant Human Dkk-1 N-Terminal

 Fragment Protein, CF

9837-DK-050 50 µg 肿瘤,神经学,骨形成 4490 2918.5

Recombinant Human BTN1A1/Butyrophilin 

Biotin Protein, CF

BT8467-050 50 µg 免疫肿瘤学 5860 3809
抗体    
Human Sortilin Alexa Fluor 488 MAb (Clone 334703) FAB31541G-100UG 100 µg 阿尔兹海默症,冠心病 4130 2684.5
Human Sortilin Alexa Fluor 700 MAb (Clone 334703) FAB31541G-100UG 100 µg 阿尔兹海默症,冠心病 4130 2684.5
Human Sortilin Alexa Fluor 647 MAb (Clone 334703) FAB31541G-100UG 100 µg 阿尔兹海默症,冠心病 4130 2684.5
Human Sortilin Alexa Fluor 750 MAb (Clone 334703) FAB31541G-100UG 100 µg 阿尔兹海默症,冠心病 4130 2684.5
Human Sortilin Alexa Fluor 594 MAb (Clone 334703) FAB31541G-100UG 100 µg 阿尔兹海默症,冠心病 4130 2684.5
Human Sortilin Alexa Fluor 350 MAb (Clone 334703) FAB31541G-100UG 100 µg 阿尔兹海默症,冠心病 4130 2684.5
Human Sortilin Alexa Fluor 405 MAb (Clone 334703) FAB31541G-100UG 100 µg 阿尔兹海默症,冠心病 4130 2684.5

Human CD31/PECAM-1 Alexa Fluor 488 Affinity 

Purified PAb

FAB31541G-100UG 100 Tests 细胞粘附,免疫学 4130 2684.5

Human KIR2DS5/CD158g Phycoerythrin 

MAb (Clone 1165A)

FAB31541G-100UG 100 Tests 免疫学 4130 2684.5
Human VSIG8 Phycoerythrin MAb (Clone 961823) FAB31541G-100UG 100 Tests

内部实验表明VSIG8

抑制活化的T细胞生成IL-2

4130 2684.5

Human Adenosine A2a R Phycoerythrin 

MAb (Clone 599717)

FAB31541G-100UG 100 Tests 免疫学, 肿瘤免疫治疗 4130 2684.5
Mouse B7-H2 MAb (Clone 987614) MAB1582 25 µg/ 100 µg 免疫学 1480/4020 962/2613
Human CD2 MAb (Clone 299808) MAB18562 25 µg/ 100 µg 免疫学 1480/4020 962/2613
Human IL-18 MAb (Clone 925008) MAB2548 25 µg/ 100 µg 炎症,自身免疫疾病 1480/3870 962/2515.5
Human TLR9 MAb (Clone 980914) MAB36582 25 µg/ 100 µg

自身免疫甲状腺疾病,

免疫学

1480/4020 962/2613
Human Ephrin-A4 MAb (Clone 80937) MAB3692 25 µg/ 100 µg 血管生成,神经学 1480/4020 962/2613
Human DPP9 MAb (Clone 988515) MAB54191 25 µg/ 100 µg

代谢,二型糖尿病,

肥胖

1480/4020 962/2613
Human IgD MAb (Clone IA6-2) MAB9857 25 µg/ 100 µg 免疫学 1480/4020 962/2613
Mouse IgD MAb (Clone 11-26C) MAB9858 25 µg/ 100 µg 免疫学 1480/4020 962/2613
Human LPAR1/LPA1/EDG-2 Affinity Purified Polyclonal Ab AF9963 25 µg/ 100 µg 细胞信号转导 1420/5130 923/3334.5

Human CD52 (Alemtuzumab) Alexa Fluor 

488 MAb (Clone Hu116)

FAB9889G-100UG 100 µg

慢性淋巴细胞白血病,

T细胞淋巴瘤

4700 3055

Human CD52 (Alemtuzumab) Alexa Fluor 

700 MAb (Clone Hu116)

FAB9889N-100UG 100 µg

慢性淋巴细胞白血病,

T细胞淋巴瘤

4700 3055

Human CD52 (Alemtuzumab) Alexa Fluor 

647 MAb (Clone Hu116)

FAB9889R-100UG 100 µg 慢性淋巴细胞白血病,T细胞淋巴瘤 4700 3055

Human CD52 (Alemtuzumab) Alexa Fluor 

750 MAb (Clone Hu116)

FAB9889S-100UG 100 µg

慢性淋巴细胞白血病,

T细胞淋巴瘤

4700 3055

Human CD52 (Alemtuzumab) Alexa Fluor 

594 MAb (Clone Hu116)

FAB9889T-100UG 100 µg

慢性淋巴细胞白血病,

T细胞淋巴瘤

4700 3055

Human CD52 (Alemtuzumab) Alexa Fluor 

350 MAb (Clone Hu116)

FAB9889U-100UG 100 µg

慢性淋巴细胞白血病,

T细胞淋巴瘤

4700 3055

Human CD52 (Alemtuzumab) Alexa Fluor 

405 MAb (Clone Hu116)

FAB9889V-100UG 100 µg

慢性淋巴细胞白血病,

T细胞淋巴瘤

4700 3055
Human Cystatin C MAb (Clone 197820R) MAB11962R 25 µg/ 100 µg 炎症,肿瘤,神经疾病 1870/4470 1215.5/2905.5
Human CCR10 MAb (Clone 314305R) MAB3478R 25 µg/ 100 µg 免疫学 1870/4470 1215.5/2905.5
Human IL-18/IL-1F4 MAb (Clone 1072G) MAB91243 25 µg/ 100 µg 炎症,自身免疫疾病 1480/4020 962/2613
Human IL-18/IL-1F4 MAb (Clone 1072H) MAB91244 25 µg/ 100 µg 炎症,自身免疫疾病 1480/4020 962/2613

Human ErbB2/Her2 (based on Trastuzumab) 

MAb (Clone H2M5B)

MAB9896 25 µg/ 100 µg 乳腺癌 1480/4170 962/2710.5
Human CEACAM-7 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 962703) FAB44781G-100UG 100 µg 结肠癌 4700 3055
Human CEACAM-7 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 962703) FAB44781N-100UG 100 µg 结肠癌 4700 3055
Human CEACAM-7 Alexa Fluor 647 MAb (Clone 962703) FAB44781R-100UG 100 µg 结肠癌 4700 3055
Human CEACAM-7 Alexa Fluor 750 MAb (Clone 962703) FAB44781S-100UG 100 µg 结肠癌 4700 3055
Human CEACAM-7 Alexa Fluor 594 MAb (Clone 962703) FAB44781T-100UG 100 µg 结肠癌 4700 3055
Human CEACAM-7 Alexa Fluor 350 MAb (Clone 962703) FAB44781U-100UG 100 µg 结肠癌 4700 3055
Human CEACAM-7 Alexa Fluor 405 MAb (Clone 962703) FAB44781V-100UG 100 µg 结肠癌 4700 3055
Human CEACAM-7 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 962720) FAB44782G-100UG 100 µg 结肠癌 4700 3055
Human CEACAM-7 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 962720) FAB44782N-100UG 100 µg 结肠癌 4700 3055
Human CEACAM-7 Alexa Fluor 647 MAb (Clone 962720) FAB44782R-100UG 100 µg 结肠癌 4700 3055
Human CEACAM-7 Alexa Fluor 750 MAb (Clone 962720) FAB44782S-100UG 100 µg 结肠癌 4700 3055
Human CEACAM-7 Alexa Fluor 594 MAb (Clone 962720) FAB44782T-100UG 100 µg 结肠癌 4700 3055
Human CEACAM-7 Alexa Fluor 350 MAb (Clone 962720) FAB44782U-100UG 100 µg 结肠癌 4700 3055
Human CEACAM-7 Alexa Fluor 405 MAb (Clone 962720) FAB44782V-100UG 100 µg 结肠癌 4700 3055
Human CA125/MUC16 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 986811) FAB56091G-100UG 100 µg 卵巢癌标志物,肿瘤发生 4420 2873
Human CA125/MUC16 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 986811) FAB56091N-100UG 100 µg 卵巢癌标志物,肿瘤发生 4420 2873
Human CA125/MUC16 Alexa Fluor 647 MAb (Clone 986811) FAB56091R-100UG 100 µg 卵巢癌标志物,肿瘤发生 4420 2873
Human CA125/MUC16 Alexa Fluor 750 MAb (Clone 986811) FAB56091S-100UG 100 µg 卵巢癌标志物,肿瘤发生 4420 2873
Human CA125/MUC16 Alexa Fluor 594 MAb (Clone 986811) FAB56091T-100UG 100 µg 卵巢癌标志物,肿瘤发生 4420 2873
Human CA125/MUC16 Alexa Fluor 350 MAb (Clone 986811) FAB56091U-100UG 100 µg 卵巢癌标志物,肿瘤发生 4420 2873
Human CA125/MUC16 Alexa Fluor 405 MAb (Clone 986811) FAB56091V-100UG 100 µg 卵巢癌标志物,肿瘤发生 4420 2873
Human CA125/MUC16 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 986808) FAB5609G-100UG 100 µg 卵巢癌标志物,肿瘤发生 4420 2873
Human CA125/MUC16 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 986808) FAB5609N-100UG 100 µg 卵巢癌标志物,肿瘤发生 4420 2873
Human CA125/MUC16 Alexa Fluor 647 MAb (Clone 986808) FAB5609R-100UG 100 µg 卵巢癌标志物,肿瘤发生 4420 2873
Human CA125/MUC16 Alexa Fluor 750 MAb (Clone 986808) FAB5609S-100UG 100 µg 卵巢癌标志物,肿瘤发生 4420 2873
Human CA125/MUC16 Alexa Fluor 594 MAb (Clone 986808) FAB5609T-100UG 100 µg 卵巢癌标志物,肿瘤发生 4420 2873
Human CA125/MUC16 Alexa Fluor 350 MAb (Clone 986808) FAB5609U-100UG 100 µg 卵巢癌标志物,肿瘤发生 4420 2873
Human CA125/MUC16 Alexa Fluor 405 MAb (Clone 986808) FAB5609V-100UG 100 µg 卵巢癌标志物,肿瘤发生 4420 2873
Human beta 2-Microglobulin Alexa Fluor 488 MAb (Cl 883005) FAB82481G-100UG 100 µg

类风湿关节炎,免疫学,

骨髓瘤,淋巴瘤

4700 3055
Human beta 2-Microglobulin Alexa Fluor 700 MAb (Cl 883005) FAB82481N-100UG 100 µg

类风湿关节炎,免疫学,

骨髓瘤,淋巴瘤

4700 3055
Human beta 2-Microglobulin Alexa Fluor 647 MAb (Cl 883005) FAB82481R-100UG 100 µg

类风湿关节炎,免疫学,

骨髓瘤,淋巴瘤

4700 3055
Human beta 2-Microglobulin Alexa Fluor 750 MAb (Cl 883005) FAB82481S-100UG 100 µg

类风湿关节炎,免疫学,

骨髓瘤,淋巴瘤

4700 3055
Human beta 2-Microglobulin Alexa Fluor 594 MAb (Cl 883005) FAB82481T-100UG 100 µg

类风湿关节炎,免疫学,

骨髓瘤,淋巴瘤

4700 3055
Human beta 2-Microglobulin Alexa Fluor 350 MAb (Cl 883005) FAB82481U-100UG 100 µg

类风湿关节炎,免疫学,

骨髓瘤,淋巴瘤

4700 3055
Human beta 2-Microglobulin Alexa Fluor 405 MAb (Cl 883005) FAB82481V-100UG 100 µg

类风湿关节炎,免疫学,

骨髓瘤,淋巴瘤

4700 3055
Human Pro-BDNF MAb (Clone 584431) MAB31752 25 µg/ 100 µg 免疫学 1480/4020 962/2613
Human Lgr6 MAb (Clone 918726) MAB84581 25 µg/ 100 µg 多能干细胞标志物 1480/4020 962/2613
Human VSIG8 MAb (Clone 961829) MAB94182 25 µg/ 100 µg

内部实验表明VSIG8

抑制活化的T细胞生成IL-2

1480/4020 962/2613
Rabbit Anti-Mouse IgG1 Phycoerythrin MAb (Clone 2213C) FAB9627P-100 100 Tests 二抗 2850 1852.5
Rabbit Anti-Mouse IgG2B Phycoerythrin MAb (Clone 2215A) FAB9636P-100 100 Tests 二抗 2850 1852.5
Rat CXCR2 MAb (Clone 866614R) MAB8110R 25 µg/ 100 µg 炎症 1870/4470 1215.5/2905.5
Human Megalin/LRP-2 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 545606) FAB9578G-100UG 100 µg DB /FOAR综合征 4700 3055
Human Megalin/LRP-2 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 545606) FAB9578N-100UG 100 µg DB /FOAR综合征 4700 3055
Human Megalin/LRP-2 Alexa Fluor 647 MAb (Clone 545606) FAB9578R-100UG 100 µg DB /FOAR综合征 4700 3055
Human Megalin/LRP-2 Alexa Fluor 750 MAb (Clone 545606) FAB9578S-100UG 100 µg DB /FOAR综合征 4700 3055
Human Megalin/LRP-2 Alexa Fluor 594 MAb (Clone 545606) FAB9578T-100UG 100 µg DB /FOAR综合征 4700 3055
Human Megalin/LRP-2 Alexa Fluor 350 MAb (Clone 545606) FAB9578U-100UG 100 µg DB /FOAR综合征 4700 3055
Human Megalin/LRP-2 Alexa Fluor 405 MAb (Clone 545606) FAB9578V-100UG 100 µg DB /FOAR综合征 4700 3055
Human/Mouse SR140 MAb (Clone 983615) MAB9897 25 µg/ 100 µg

表观遗传学,

剪接因子SR

1480/4020 962/2613
Human CCR1 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 53504R) FAB145RG-100UG 100 µg 免疫学 5130 3334.5
Human CCR1 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 53504R) FAB145RN-100UG 100 µg 免疫学 5130 3334.5
Human CCR1 Alexa Fluor 647 MAb (Clone 53504R) FAB145RR-100UG 100 µg 免疫学 5130 3334.5
Human CCR1 Alexa Fluor 750 MAb (Clone 53504R) FAB145RS-100UG 100 µg 免疫学 5130 3334.5
Human CCR1 Alexa Fluor 594 MAb (Clone 53504R) FAB145RT-100UG 100 µg 免疫学 5130 3334.5
Human CCR1 Alexa Fluor 350 MAb (Clone 53504R) FAB145RU-100UG 100 µg 免疫学 5130 3334.5
Human CCR1 Alexa Fluor 405 MAb (Clone 53504R) FAB145RV-100UG 100 µg 免疫学 5130 3334.5
Human CCR9 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 248621R) FAB1791RG-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Human CCR9 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 248621R) FAB1791RN-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Human CCR9 Alexa Fluor 647 MAb (Clone 248621R) FAB1791RR-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Human CCR9 Alexa Fluor 750 MAb (Clone 248621R) FAB1791RS-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Human CCR9 Alexa Fluor 594 MAb (Clone 248621R) FAB1791RT-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Human CCR9 Alexa Fluor 350 MAb (Clone 248621R) FAB1791RU-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Human CCR9 Alexa Fluor 405 MAb (Clone 248621R) FAB1791RV-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Mouse CCR9 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 242503R) FAB21601G-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Mouse CCR9 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 242503R) FAB21601N-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Mouse CCR9 Alexa Fluor 647 MAb (Clone 242503R) FAB21601R-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Mouse CCR9 Alexa Fluor 750 MAb (Clone 242503R) FAB21601S-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Mouse CCR9 Alexa Fluor 594 MAb (Clone 242503R) FAB21601T-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Mouse CCR9 Alexa Fluor 350 MAb (Clone 242503R) FAB21601U-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Mouse CCR9 Alexa Fluor 405 MAb (Clone 242503R) FAB21601V-100UG 100 µg 免疫学 4700 3055
Human TIM-3 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 344823R) FAB2365RG-100UG 100 µg

炎症,肿瘤,

自身免疫失调

4700 3055
Human TIM-3 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 344823R) FAB2365RN-100UG 100 µg

炎症,肿瘤,

自身免疫失调

4700 3055
Human TIM-3 Alexa Fluor 647 MAb (Clone 344823R) FAB2365RR-100UG 100 µg

炎症,肿瘤,

自身免疫失调

4700 3055
Human TIM-3 Alexa Fluor 750 MAb (Clone 344823R) FAB2365RS-100UG 100 µg

炎症,肿瘤,

自身免疫失调

4700 3055
Human TIM-3 Alexa Fluor 594 MAb (Clone 344823R) FAB2365RT-100UG 100 µg

炎症,肿瘤,

自身免疫失调

4700 3055
Human TIM-3 Alexa Fluor 350 MAb (Clone 344823R) FAB2365RU-100UG 100 µg

炎症,肿瘤,

自身免疫失调

4700 3055
Human TIM-3 Alexa Fluor 405 MAb (Clone 344823R) FAB2365RV-100UG 100 µg

炎症,肿瘤,

自身免疫失调

4700 3055
Mouse CCR6 MAb (Clone 140706R) MAB590R 25 µg/ 100 µg

克罗恩病,结肠直肠癌,

免疫学

1870/4860 1215.5/3159
Human LIGHT/TNFSF14 MAb (Clone 2323A) MAB6641 25 µg/ 100 µg 单纯疱疹病毒,免疫学 1480/4170 962/2710.5
Human APP (Solanezumab) MAb (Clone Hu13) MAB9919 25 µg/ 100 µg

阿尔茨海默病,

唐氏综合征,

脑淀粉样血管病

1480/4170 962/2710.5
Human CXCR6 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 56811R) FAB699RG-100UG 100 µg 免疫学,肿瘤生长 4700 3055
Human CXCR6 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 56811R) FAB699RN-100UG 100 µg 免疫学,肿瘤生长 4700 3055
Human CXCR6 Alexa Fluor 647 MAb (Clone 56811R) FAB699RR-100UG 100 µg 免疫学,肿瘤生长 4700 3055
Human CXCR6 Alexa Fluor 750 MAb (Clone 56811R) FAB699RS-100UG 100 µg 免疫学,肿瘤生长 4700 3055
Human CXCR6 Alexa Fluor 594 MAb (Clone 56811R) FAB699RT-100UG 100 µg 免疫学,肿瘤生长 4700 3055
Human CXCR6 Alexa Fluor 350 MAb (Clone 56811R) FAB699RU-100UG 100 µg 免疫学,肿瘤生长 4700 3055
Human CXCR6 Alexa Fluor 405 MAb (Clone 56811R) FAB699RV-100UG 100 µg 免疫学,肿瘤生长 4700 3055
Rat CXCR3 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 868013R) FAB8109RG-100UG 100 µg 炎症,免疫学 5130 3334.5
Rat CXCR3 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 868013R) FAB8109RN-100UG 100 µg 炎症,免疫学 5130 3334.5
Rat CXCR3 Alexa Fluor 647 MAb (Clone 868013R) FAB8109RR-100UG 100 µg 炎症,免疫学 5130 3334.5
Rat CXCR3 Alexa Fluor 750 MAb (Clone 868013R) FAB8109RS-100UG 100 µg 炎症,免疫学 5130 3334.5
Rat CXCR3 Alexa Fluor 594 MAb (Clone 868013R) FAB8109RT-100UG 100 µg 炎症,免疫学 5130 3334.5
Rat CXCR3 Alexa Fluor 350 MAb (Clone 868013R) FAB8109RU-100UG 100 µg 炎症,免疫学 5130 3334.5
Rat CXCR3 Alexa Fluor 405 MAb (Clone 868013R) FAB8109RV-100UG 100 µg 炎症,免疫学 5130 3334.5
Rat CXCR6 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 879112R) FAB8196RG-100UG 100 µg 免疫学,肿瘤生长 5130 3334.5
Rat CXCR6 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 879112R) FAB8196RN-100UG 100 µg 免疫学,肿瘤生长 5130 3334.5
Rat CXCR6 Alexa Fluor 647 MAb (Clone 879112R) FAB8196RR-100UG 100 µg 免疫学,肿瘤生长 5130 3334.5
Rat CXCR6 Alexa Fluor 750 MAb (Clone 879112R) FAB8196RS-100UG 100 µg 免疫学,肿瘤生长 5130 3334.5
Rat CXCR6 Alexa Fluor 594 MAb (Clone 879112R) FAB8196RT-100UG 100 µg 免疫学,肿瘤生长 5130 3334.5
Rat CXCR6 Alexa Fluor 350 MAb (Clone 879112R) FAB8196RU-100UG 100 µg 免疫学,肿瘤生长 5130 3334.5
Rat CXCR6 Alexa Fluor 405 MAb (Clone 879112R) FAB8196RV-100UG 100 µg 免疫学,肿瘤生长 5130 3334.5
试剂盒    
Human Lipocalin-2/NGAL DuoSet ELISA, 5 Plate DY1757-05 1 Kit (for 5 Plates)

肿瘤,银屑病,

贫血,急性肾损伤

4280 2782
Human IL-37/IL-1F7 DuoSet ELISA, 5 Plate DY1975-05 1 Kit (for 5 Plates)

自身免疫疾病,

炎症,心血管疾病

4280 2782
Human CD14 DuoSet ELISA, 5 Plate DY383-05 1 Kit (for 5 Plates) 免疫学 4280 2782
Mouse G-CSF DuoSet ELISA, 5 Plate DY414-05 1 Kit (for 5 Plates)

中性粒细胞减少症,

心血管疾病

4280 2782
Human Livin alpha Ubiquitin Ligase Kit - Diablo Substrate K-252 1 Kit 细胞凋亡 5390 3503.5
Tocris 化合物小分子及多肽    
CM 11 6416/5 5 mg 蛋白降解 5180 3367
CMP 98 6417/5 5 mg 蛋白降解 5180 3367
SB 431542 1614/50 50 mg 干细胞 17330 11264.5
BRD 6989 6438 10 mg/ 50 mg 免疫学 1940/8180 1261/5317
VH 032 - linker 1 6463/25 25 mg 蛋白降解 2540 1651
VH 032 - linker 2 6464/25 25 mg 蛋白降解 2540 1651
VH 032 - linker 3 6465/25 25 mg 蛋白降解 2540 1651
Thalidomide - linker 1 6467/25 25 mg 蛋白降解 1940 1261
Thalidomide - linker 2 6468/25 25 mg 蛋白降解 1940 1261
Thalidomide - linker 3 6469/25 25 mg 蛋白降解 1940 1261
Galangin 6494/25 25 mg TRPC5抑制剂 1490 968.5
Tocriscreen Plus Micro 6455/1 SET 1 Set 小分子文库 31940 20761
NS 6740 6139 10 mg/ 50 mg 乙酰胆碱受体,炎症 2090/8780 1358.5/5707
AMG 18 hydrochloride 6166/5 5 mg IRE1 3530 2294.5
A 485 6387 5 mg/ 25 mg

p300/CBP 

(bromodomain),肿瘤

3440/13430 2236/8729.5
PIK 93 6440 5 mg/ 25 mg PI-3K 1190/4640 773.5/3016
Loxiglumide 3036 5 mg/ 25 mg CCK1 680/2630 442/1709.5
XY 018 6223 10 mg/ 50 mg RORγ,肿瘤 2480/10430 1612/6779.5
SR 16832 6383 5 mg/ 25 mg PPARγ 1490/5780 968.5/3757
Saxagliptin hydrochloride 6507 10 mg/ 50 mg DPP-IV,糖尿病 1340/5630 871/3659.5

 

上海优宁维生物科技股份有限公司

试剂 | 耗材 | 仪器 | 软件 | 定制 | 实验服务 | 供应链

免费热线:4008-168-068

咨询邮箱:info@univ-bio.com

订购商城:www.univ-bio.com

微信公众平台:优宁维抗体专家,欢迎关注!

小优博士(小程序):5大课堂, 让你的科研不再难!

公众号
小程序