名称 | 货号 | 识别种属 | 来源宿主 | 标记 | 使用方法 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
InVivoPure pH 8.0 Dilution Buffer | IP0080-50ML | InVivoPure pH 8.0 Dilution Buffer | ¥800.0 | ||||
InVivoPure pH 7.0 Dilution Buffer | IP0070-50ML | InVivoPure pH 7.0 Dilution Buffer | ¥800.0 | ||||
InVivoPure pH 6.5 Dilution Buffer | IP0065-50ML | InVivoPure pH 6.5 Dilution Buffer | ¥800.0 | ||||
InVivoMAb anti-human/monkey MHC class II (HLA-DR) | BE0306-1MG | human/monkey | Mouse | in vitro blocking of MHC class II HLA-DR, HLA class II binding assay, in vitro MHC class II HLA-DR e | ¥1520.0 | ||
InVivoMab anti-human CD4 | BE0003-2-1MG | in vitro燭 cell stimulation/activation, in vivo CD4+ T cell depletion in humanized mice, Flow cytomet | ¥1520.0 | ||||
InVivoMab anti-mouse CD4 | BE0003-3-1MG | in vivo blockade of CD4+ T-cell responses | ¥1520.0 | ||||
InVivoMab anti-mouse CD8α | BE0004-1-1MG | in vivo CD8+ T cell depletion, Immunofluorescence, Flow cytometry | ¥1520.0 | ||||
InVivoMab anti-mouse CD4 | BE0003-1-1MG | in vivo CD4+ T cell depletion, Flow cytometry | ¥1520.0 | ||||
InVivoMab anti-mouse CD3ε | BE0001-1-1MG | in vivo T cell depletion, in vitro燭 cell stimulation/activation, Immunofluorescence, Flow cytometry | ¥1520.0 | ||||
InVivoMab anti-human CD3 | BE0001-2-1MG | in vitro燭 cell stimulation/activation, in vivo T cell depletion in humanized mice, ex vivo T cell in | ¥1520.0 | ||||
InVivoMab anti-mouse CD3 | BE0002-1MG | in vitro燭 cell stimulation/activation | ¥1520.0 | ||||
InVivoMab anti-mouse CD1d (CD1.1) | BE0000-1MG | in vivo CD1d neutralization | ¥1520.0 | ||||
InVivoMab anti-human CD8α | BE0004-2-1MG | in vivo CD8+ T cell depletion in humanized mice | ¥1520.0 | ||||
InVivoMab anti-mouse LFA-1α (CD11a) | BE0005-1-1MG | in vivo LFA-1 neutralization | ¥1520.0 | ||||
InVivoMab anti-human LFA-1α (CD11a) | BE0005-1MG | in vitro LFA-1 neutralization | ¥1520.0 | ||||
InVivoMab anti-mouse LFA-1α (CD11a) | BE0006-1MG | in vivo LFA-1 neutralization, Flow cytometry | ¥1520.0 | ||||
InVivoMab anti-mouse/human CD11b | BE0007-1MG | in vivo CD11b neutralization, ILC2 cell purification, Flow cytometry | ¥1520.0 | ||||
InVivoMab anti-mouse CD18 | BE0009-1MG | in vivo LFA-1 neutralization | ¥1520.0 | ||||
InVivoMab anti-mouse CD22 | BE0011-1MG | in vivo B cell depletion in combination with anti-CD19 (clone 1D3) and anti-rat κ Light Chain (clone | ¥1520.0 | ||||
InVivoMab anti-mouse CD25 (IL-2Rα) | BE0012-1MG | in vivo regulatory T cell depletion, Flow cytometry | ¥1520.0 |
您选购的产品有以下拆包产品,如需购买,请选择下方产品,点击 购买拆包产品 或请点击 购买原装产品