名称 | 货号 | 识别种属 | 来源宿主 | 标记 | 使用方法 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goat Anti-Chicken IgY Biotinylated Affinity Purified PAb | BAF010 | Chicken | Biotin | Western Blot | ¥1230.0 | ||
Goat Anti-Chicken IgY Unlabeled Affinity Purified PAb | AF010 | Chicken | Unconjugated | Western Blot | ¥1230.0 | ||
Normal Chicken IgY Control | AB-101-C | Unconjugated | Control() | ¥1230.0 | |||
Goat Anti-Chicken IgY NL557 Affinity Purified PAb | NL016 | Chicken | NL557 | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | ¥1990.0 | ||
Goat Anti-Chicken IgY NL637 Affinity Purified PAb | NL017 | Chicken | NL637 | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | ¥1990.0 | ||
Goat Anti-Chicken IgY NL493 Affinity Purified PAb | NL018 | Chicken | NL493 | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | ¥1990.0 | ||
Goat anti-Chicken IgY(IgG)-FITC | abs20018-100ul | Histo-/Cyto-Chemistry,Flow Cytometry,IF 1:50 - 1:200 for most applications Dilution factors are presented in the form of a range because the optimal dilution is a function of many factors, such as antigen density, permeability, etc. The actual dilution | ¥500.0 | ||||
Donkey anti-Chicken IgY-AlexaFluor 488 | abs20019-100ul | Histo-/Cyto-Chemistry,Flow Cytometry,IF 1:100 - 1:800 for most applications Dilution factors are presented in the form of a range because the optimal dilution is a function of many factors, such as antigen density, permeability, etc. The actual dilutio | ¥700.0 | ||||
Goat anti-Chicken IgY(IgG)-FITC | abs20018-500ul | Histo-/Cyto-Chemistry,Flow Cytometry,IF 1:50 - 1:200 for most applications Dilution factors are presented in the form of a range because the optimal dilution is a function of many factors, such as antigen density, permeability, etc. The actual dilution | ¥2000.0 | ||||
Donkey anti-Chicken IgY-AlexaFluor 488 | abs20019-500ul | Histo-/Cyto-Chemistry,Flow Cytometry,IF 1:100 - 1:800 for most applications Dilution factors are presented in the form of a range because the optimal dilution is a function of many factors, such as antigen density, permeability, etc. The actual dilutio | ¥2800.0 | ||||
MOUSE ANTI AQUAPORIN 4 | MCA2102 | Human | Mouse | C, E, IP, P*, WB | 询价 | ||
GOAT ANTI RABBIT IgA:Alk. Phos. | AAI46AB | Rabbit | Goat | E | 询价 | ||
GOAT ANTI DOG IgA:FITC | AAI31F | Dog | Goat | C, F | 询价 | ||
MOUSE ANTI RAT IgA HEAVY CHAIN:FITC | MCA191F | Rat | Mouse | F | 询价 | ||
GOAT ANTI RAT IgA | STAR111 | Rat | Goat | E, IF, WB | 询价 | ||
MOUSE ANTI RAT IgA HEAVY CHAIN | MCA191 | Rat | Mouse | C, E, IF | 询价 | ||
MOUSE ANTI DUCK IgA1 HEAVY CHAIN | MCA5689 | Duck | Mouse | C, E, IF, WB | 询价 | ||
MOUSE ANTI RAT IgE:FITC | MCA193F | Rat | Mouse | F | 询价 | ||
DONKEY ANTI GOAT IgG (H/L):Biotin (RAT/MOUSE ADSORBED) | 642008 | Goat | #N/A | 询价 | |||
GOAT ANTI RAT IgG:HRP | 303005 | Rat | #N/A | 询价 |
您选购的产品有以下拆包产品,如需购买,请选择下方产品,点击 购买拆包产品 或请点击 购买原装产品