名称 | 货号 | 识别种属 | 来源宿主 | 标记 | 使用方法 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot-Label ATTO488 for Western blot (WB), monovalent | ema488-10 | ¥1215.0 | |||||
GFP-Booster_ATTO488 | gba488-10 | IF/ICC/IHC: 1/200?Optimal working concentration is application-dependent and should be determined by | ¥1215.0 | ||||
GFP-Booster_ATTO594 | gba594-10 | IF/ICC/IHC: 1/200?Optimal working concentration is application-dependent and should be determined by | ¥1215.0 | ||||
GFP-Booster_Abberior STAR 635P | gbas635p-10 | IF/ICC/IHC: 1/200?Optimal working concentration is application-dependent and should be determined by | ¥1215.0 | ||||
RFP-Booster_ATTO488 | rba488-10 | IF/ICC/IHC: 1/200?Optimal working concentration is application-dependent and should be determined by | ¥1215.0 | ||||
RFP-Booster_ATTO594 | rba594-10 | IF/ICC/IHC: 1/200?Optimal working concentration is application-dependent and should be determined by | ¥1215.0 | ||||
Vimentin-Label_Atto488 (formerly Vimentin-Booster) | vba488-10 | IF/ICC: 1/200 – 1/400 Optimal working concentration is application-dependent and should be determin | ¥1215.0 | ||||
Spot-Label ATTO594 for IF, bivalent | eba594-10 | ¥1215.0 | |||||
Histone-Label_Atto488 | tba488-10 | Camelid | ¥1215.0 | ||||
GFP-Booster_ATTO647N | gba647n-10 | IF/ICC/IHC: 1/200?Optimal working concentration is application-dependent and should be determined by | ¥1377.0 | ||||
RFP-Booster_ATTO647N | rba647n-10 | IF/ICC/IHC: 1/200?Optimal working concentration is application-dependent and should be determined by | ¥1377.0 | ||||
Spot-Label, uncoupled for WB & ELISA, monovalent | etx-250 | ¥3645.0 | |||||
GFP-Booster_ATTO488 | gba488-100 | IF/ICC/IHC: 1/200?Optimal working concentration is application-dependent and should be determined by | ¥4374.0 | ||||
GFP-Booster_ATTO594 | gba594-100 | IF/ICC/IHC: 1/200?Optimal working concentration is application-dependent and should be determined by | ¥4374.0 | ||||
GFP-Booster_Abberior STAR 635P | gbas635p-100 | IF/ICC/IHC: 1/200?Optimal working concentration is application-dependent and should be determined by | ¥4374.0 | ||||
RFP-Booster_ATTO488 | rba488-100 | IF/ICC/IHC: 1/200?Optimal working concentration is application-dependent and should be determined by | ¥4374.0 | ||||
RFP-Booster_ATTO594 | rba594-100 | IF/ICC/IHC: 1/200?Optimal working concentration is application-dependent and should be determined by | ¥4374.0 | ||||
Vimentin-Label_Atto488 (formerly Vimentin-Booster) | vba488-100 | IF/ICC: 1/200 – 1/400 Optimal working concentration is application-dependent and should be determin | ¥4374.0 | ||||
Histone-Label_Atto488 | tba488-100 | Camelid | ¥4374.0 | ||||
Spot-Label ATTO488 for Western blot (WB), monovalent | ema488-50 | ¥4779.0 |
您选购的产品有以下拆包产品,如需购买,请选择下方产品,点击 购买拆包产品 或请点击 购买原装产品