全部商品分类

1/2
品牌: MSD
用小程序,查商品更便捷
收藏
对比
已加入
咨询COA下载
产品介绍
产品介绍
产品信息
商品描述
S-PLEX is MSD’s ultra-sensitive assay platform. It can dramatically improve the sensitivity of immunoassays, reducing the lower limit of detection (LLOD) by 10- to 1000-fold over other assay methods. The S-PLEX Human TNF-β Assay has the essential components for an ultra-sensitive assay that measures TNF-β in a single-analyte format. For detailed instructions on running the TNF-β assay, please see the product insert in the "Documentation" tab below.
Related Key Terms:
LTA, LT, TNFB, TNFSF1, Lymphotoxin alpha, LT-alpha, tnfb, TNLG1E, TNFSF1, TNFSF1B, TNFSF1TNF-beta, psoriatic arthritis

- Specifications
- Kit Contents
- Documentation
- References
| Application(s) | Cytokines & Chemokines, Immunology/Inflammation | ||
| Analyte(s) | TNF-β | ||
| Species | Human | ||
| Plate Type | 96-well | ||
| Instrument(s) | MESO SECTOR S 600MM, MESO QuickPlex SQ 120MM, MESO QuickPlex Q 60MM, MESO SECTOR S 600 , MESO QuickPlex SQ 120 , SECTOR Imager 6000 , SECTOR Imager 2400 | ||
| Capture Antibody | Mouse monoclonal | ||
| Detection Antibody | Mouse monoclonal | ||
| LLOD (Sensitivity) | 3.3 fg/mL | ||
| Dynamic Range | 3.3 - 16,000 fg/mL | ||
| Sample Type | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, CSF | ||
| Recombinant standards | Expressed in E. coli | ||
| Usage Statement | For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. | ||
| Storage Condition | Multi-Component | ||
| Gene ID(s) | 4049 | ||
| UniProt ID(s) | P01374 | ||
| Schedule B Code | 3822.19.0000 |
Kit Contents for Catalog No. K151ADPS-1
| Product Description | Storage | Quantity per Kit |
|---|---|---|
Diluent 2 | ≤-10 °C | 1 each (8 mL) |
S-PLEX Human TNF-β Antibody Set | 2-8 °C | 1 each (1 plate size) |
Human TNF-β Calibrator | 2-8 °C | 1 vial (1 vial) |
S-PLEX Coating Reagent C1 | ≤-70 °C | 1 vial (300 μL) |
S-PLEX Detect D2 | ≤-70 °C | 1 each (50 μL) |
S-PLEX Detect D1 | ≤-70 °C | 1 each (1.7 mL) |
S-PLEX 96-Well SECTOR Plate | 2-8 °C | 1 each (1 plate) |
| 2-8 °C | 1 bottle (50 mL) | |
| 2-8 °C | 1 bottle (8 mL) | |
| RT | 1 bottle (18 mL) | |
S-PLEX Enhance E1 | ≤-10 °C | 1 each (1.7 mL) |
S-PLEX Enhance E2 | ≤-10 °C | 1 vial (1.7 mL) |
S-PLEX Enhance E3 | ≤-70 °C | 1 each (50 μL) |
| ≤-10 °C | 1 vial (500 μL) | |
Kit Contents for Catalog No. K151ADPS-2
| Product Description | Storage | Quantity per Kit |
|---|---|---|
Diluent 2 | ≤-10 °C | 1 each (40 mL) |
S-PLEX Human TNF-β Antibody Set | 2-8 °C | 1 each (5 plate size) |
Human TNF-β Calibrator | 2-8 °C | 5 vial (1 vial) |
S-PLEX Coating Reagent C1 | ≤-70 °C | 1 vial (300 μL) |
S-PLEX Detect D2 | ≤-70 °C | 5 each (50 μL) |
S-PLEX Detect D1 | ≤-70 °C | 5 each (1.7 mL) |
S-PLEX 96-Well SECTOR Plate | 2-8 °C | 5 each (1 plate) |
| 2-8 °C | 1 bottle (50 mL) | |
| 2-8 °C | 1 bottle (40 mL) | |
| RT | 1 bottle (90 mL) | |
S-PLEX Enhance E1 | ≤-10 °C | 5 each (1.7 mL) |
S-PLEX Enhance E2 | ≤-10 °C | 5 vial (1.7 mL) |
S-PLEX Enhance E3 | ≤-70 °C | 5 each (50 μL) |
| ≤-10 °C | 1 vial (500 μL) | |
Kit Contents for Catalog No. K151ADPS-4
| Product Description | Storage | Quantity per Kit |
|---|---|---|
Diluent 2 | ≤-10 °C | 5 each (40 mL) |
S-PLEX Human TNF-β Antibody Set | 2-8 °C | 5 each (5 plate size) |
Human TNF-β Calibrator | 2-8 °C | 25 vial (1 vial) |
S-PLEX Coating Reagent C1 | ≤-70 °C | 5 vial (300 μL) |
S-PLEX Detect D2 | ≤-70 °C | 25 each (50 μL) |
S-PLEX Detect D1 | ≤-70 °C | 25 each (1.7 mL) |
S-PLEX 96-Well SECTOR Plate | 2-8 °C | 25 each (1 plate) |
| 2-8 °C | 5 bottle (50 mL) | |
| 2-8 °C | 5 bottle (40 mL) | |
| RT | 5 bottle (90 mL) | |
S-PLEX Enhance E1 | ≤-10 °C | 25 each (1.7 mL) |
S-PLEX Enhance E2 | ≤-10 °C | 25 vial (1.7 mL) |
S-PLEX Enhance E3 | ≤-70 °C | 25 each (50 μL) |
| ≤-10 °C | 5 vial (500 μL) | |
Kit Contents for Catalog No. K151ADPS-21
| Product Description | Storage | Quantity per Kit |
|---|---|---|
Diluent 2 | ≤-10 °C | 1 each (8 mL) |
S-PLEX Human TNF-β Antibody Set | 2-8 °C | 1 each (1 plate size) |
Human TNF-β Calibrator | 2-8 °C | 1 vial (1 vial) |
S-PLEX Coating Reagent C1 | ≤-70 °C | 1 vial (300 μL) |
S-PLEX Detect D2 | ≤-70 °C | 1 each (50 μL) |
S-PLEX Detect D1 | ≤-70 °C | 1 each (1.7 mL) |
S-PLEX 96-Well QuickPlex Plate | 2-8 °C | 1 each (1 plate) |
| 2-8 °C | 1 bottle (50 mL) | |
| 2-8 °C | 1 bottle (8 mL) | |
| RT | 1 bottle (18 mL) | |
S-PLEX Enhance E1 | ≤-10 °C | 1 each (1.7 mL) |
S-PLEX Enhance E2 | ≤-10 °C | 1 vial (1.7 mL) |
S-PLEX Enhance E3 | ≤-70 °C | 1 each (50 μL) |
| ≤-10 °C | 1 vial (500 μL) | |
Kit Contents for Catalog No. K151ADPS-22
| Product Description | Storage | Quantity per Kit |
|---|---|---|
Diluent 2 | ≤-10 °C | 1 each (40 mL) |
S-PLEX Human TNF-β Antibody Set | 2-8 °C | 1 each (5 plate size) |
Human TNF-β Calibrator | 2-8 °C | 5 vial (1 vial) |
S-PLEX Coating Reagent C1 | ≤-70 °C | 1 vial (300 μL) |
S-PLEX Detect D2 | ≤-70 °C | 5 each (50 μL) |
S-PLEX Detect D1 | ≤-70 °C | 5 each (1.7 mL) |
S-PLEX 96-Well QuickPlex Plate | 2-8 °C | 5 each (1 plate) |
| 2-8 °C | 1 bottle (50 mL) | |
| 2-8 °C | 1 bottle (40 mL) | |
| RT | 1 bottle (90 mL) | |
S-PLEX Enhance E1 | ≤-10 °C | 5 each (1.7 mL) |
S-PLEX Enhance E2 | ≤-10 °C | 5 vial (1.7 mL) |
S-PLEX Enhance E3 | ≤-70 °C | 5 each (50 μL) |
| ≤-10 °C | 1 vial (500 μL) | |
Kit Contents for Catalog No. K151ADPS-24
| Product Description | Storage | Quantity per Kit |
|---|---|---|
Diluent 2 | ≤-10 °C | 5 each (40 mL) |
S-PLEX Human TNF-β Antibody Set | 2-8 °C | 5 each (5 plate size) |
Human TNF-β Calibrator | 2-8 °C | 25 vial (1 vial) |
S-PLEX Coating Reagent C1 | ≤-70 °C | 5 vial (300 μL) |
S-PLEX Detect D2 | ≤-70 °C | 25 each (50 μL) |
S-PLEX Detect D1 | ≤-70 °C | 25 each (1.7 mL) |
S-PLEX 96-Well QuickPlex Plate | 2-8 °C | 25 each (1 plate) |
| 2-8 °C | 5 bottle (50 mL) | |
| 2-8 °C | 5 bottle (40 mL) | |
| RT | 5 bottle (90 mL) | |
S-PLEX Enhance E1 | ≤-10 °C | 25 each (1.7 mL) |
S-PLEX Enhance E2 | ≤-10 °C | 25 vial (1.7 mL) |
S-PLEX Enhance E3 | ≤-70 °C | 25 each (50 μL) |
| ≤-10 °C | 5 vial (500 μL) | |
| Product Inserts | ||
| Certificate of analysis | ||
| SDS |
声明 :本官网所有报价均为常温或者蓝冰运输价格,如有产品需要干冰运输,需另外加收干冰运输费。





