完美的实验结果呈现,除了选用适合的试剂、严格的操作和使用精密仪器外,正确选择和使用微孔板这类的耗材,也是实验成功的关键!
微孔板分类标准,大致分为如下几种方式:
一、按照颜色分类:
①黑色微孔板---用于荧光检测实验。
②白色微孔板---用于发光检测实验,有时也用于增强荧光信号强度。
③透明微孔板---用于光吸收检测实验。
④灰色微孔板---Alpha实验专用板。
⑤黄色微孔板---DELFIA实验专用板。
二、孔底分类:
①非底透---顶读,荧光、发光等检测实验。
②底透---底读,需镜下观察细胞形态、变化的发光实验等。
三、按照功能分类:
①检测板---用于实验检测。
②细胞培养板---表面细胞培养处理,用于细胞培养。
③存储板---存储试剂等。
四、按照材质分类:
①聚苯乙烯(PS)---用于细胞培养,检测和光谱应用等。
②聚乙烯(PP)---用于存储。
③环烯烃(COC)---用于高分辨率聚焦显微镜和高内涵筛选等。
五、按照通量(孔数量)分类:
常用板为96孔、384孔和1536孔板。
六、按照孔型设计分类:
①F-Bottom---平底,用于检测和显微镜应用等。
②U-Bottom---圆底,用于3D细胞培养、移液等。
③V-Bottom---用于精确移液和样本储存等。
④Half Area和Shallow well---用于低工作体积的实验检测,如HTRF和Alpha实验等。
七、按照涂层分类:
1、培养细胞的涂层
①未处理---用于普通检测板。
②细胞培养处理(Tissue-culture,TC)---用于贴壁细胞培养,增强细胞贴壁。
③赖氨酸包被(Poly-D-lysine,PDL)---用于细胞贴壁能力较弱细胞培养。
④胶原蛋白包被(Collagen,COL)---用于增强细胞贴壁能力,角质细胞和肝细胞培养。
⑤超低吸附处理(Ultra-low attachment,ULA)---用于细胞集落高含量筛选分析、3D培养和其他成像应用。
2、免疫涂层
①高表面结合(High binding,HB)---用于捕获抗原或抗体,如ELISA、DELFIA实验。
②低表面结合(Low binding,LB)---用于生化分析,减少非特异性结合。
微孔板使用常见问题
Q1:如何选择微孔板的颜色?
1、荧光检测
黑色微孔板能吸收光,因此可抑制自发荧光的影响,适用于GFP、荧光素、Cy3和Cy5 等短半衰期(纳秒~微秒)荧光检测。对于使用半衰期较长(微秒~毫秒)的镧系元素螯合物等的检测,可使用时间分辨荧光检测法来避免自发荧光影响,通常推荐使用白色微孔板,但如果检测中存在较大的交叉干扰,则需要使用黑色微孔板。
2、发光检测
通常使用光反射效率较高的白色微孔板。如需避免交叉干扰,可使用灰白色 (AlphaPlate)、灰色或黑色微孔板。此外,磷光(指微孔板等物质受到荧光灯等光的照射后蓄存发光的现象)也是造成背景增强的原因之一。黑色微孔板可抑制这种现象带来的影响。对于白色微孔板,在检测前将其遮光约10分钟以达到暗适应,即可降低磷光影响。
Q2:关于边缘效应的问题
关于边缘效应的类型与解决方案的信息如下:
①温度梯度:可通过在测定前将微孔板的温度预先调整为与检测仪相同的温度来解决。
②蒸发:可使用板盖或密封膜来防止蒸发。此外,将培养箱内的湿度设到100%附近也有帮助。
③针对细胞实验中出现的边缘效应,有报告称在将微孔板放入37℃的培养箱前,先将微孔板置于室温下预孵育1小时可有助于细胞均匀粘附。
Q3:1/2 AreaPlate是指什么?
相对于常见的96孔微孔板,孔径约为其一半的微孔板。即使较少的液体体积也能保证样品达到较高深度,避免了液体体积不足造成的信号低下。
Q4:AlphaScreen/AlphaLISA 需要使用专门的微孔板吗?
AlphaPlate采用白色微孔板和灰色微孔板的中间色—灰白色。Alpha技术用于发射光检测器检测信号。发光检测中,大多数情况使用白色微孔板,但使用AlphaPlate可抑制交叉干扰并提高检测精度。
Q5:PerkinElmer 微孔板的特点是什么?
①采用独有树脂制成,可实现较高的光反射效率、低背景和低交叉干扰(下图)。
②不仅拥有白色和黑色微孔板,还拥有浅孔微孔板、灰色微孔板、AlphaPlate、3D培养板等独特的微孔板系列,使您可针对各应用选择最合适的一款产品。也有针对SBS标准的微孔板。适用于自动化。
③在100000级洁净室内制造。
相关微孔板推荐:
标准型微孔板(OptiPlate)
应用领域 | 颜色 | 特点 | 孔数目 | Case of 50 | Case of 200 |
荧光化学发光 | 白色 | Standard untreated | 96-well | 6005290 | 6005299 |
384-well | 6007290 | 6007299 | |||
1536-well | 6004290 | ||||
Low binding | 96-well | 6055480 | |||
384-well | 6057480 | ||||
Low binding, ½Area | 96-well | 6052480 | |||
High binding | 96-well | 6005500 | 6005509 | ||
384-well | 6005620 | 6005629 | |||
1536-well | 6004620 | ||||
黑色 | Standard untreated | 96-well | 6005270 | 6005279 | |
384-well | 6007270 | 6007279 | |||
1536-well | 6004270 | ||||
Low binding | 96-well | 6055260 | |||
384-well | 6057260 | ||||
Low binding, ½Area | 96-well | 6052260 | |||
High binding | 96-well | 6005320 | 6005329 | ||
384-well | 6005520 | 6005529 | |||
1536-well | 6004520 |
浅孔非底透微孔板(ProxiPlate)
应用领域 | 颜色 | 特点 | 孔数目 | Case of 50 | Case of 160 | Case of 200 |
荧光化学发光 | 白色 | Standard untreated | 96-well | 6006290 | 6006290 | |
384-well | 6008280 | 6008289 | ||||
Low binding | 384-well | 6059480 | ||||
Tissue-culture treated | 384-well | 6008230 | 6008238 | 6008239 | ||
黑色 | Standard | 96-well | 6006270 | 6006279 | ||
384-well | 6008260 | 6008269 | ||||
Low binding | 384-well | 6059260 | ||||
Tissue-culture treated | 384-well | 6008210 | 6008219 |
底透微孔板(ViewPlate)
应用领域 | 颜色 | 特点 | 孔数目 | Case of 40 | Case of 50 | Case of 60 | Case of 160 |
荧光化学发光 | 白色 | Standard untreated | 384-well | 6007490 | |||
1536-well | 6004490 | ||||||
Tissue-culture treated | 96-well | 6005181 | |||||
384-well | 6007480 | ||||||
1536-well | 6004480 | ||||||
Tissue-culture treated,½Area | 96-well | 6005760 | 6004470 | 6005768 | |||
黑色 | Standard untreated | 384-well | 6007470 | ||||
Tissue-culture treated | 96-well | 6005182 | |||||
6005225 | |||||||
384-well | 6007460 | ||||||
1536-well | 6004460 | ||||||
Tissue-culture treated,glass bottom | 96-well | 6005430 | |||||
PDL coated | 96-well | 6005710 | |||||
384-well | 6007710 | 6007718 | |||||
PDL coated, glass bottom | 96-well | ||||||
Collagen coated | 96-well | 6005810 | 6005818 | ||||
384-well | 6007810 | 6007818 |
非底透半孔板(½AreaPlate)
应用领域 | 颜色 | 特点 | 孔数目 | Case of 50 | Case of 200 |
荧光化学发光 | 白色 | Standard untreated | 96-well | 6002290 | 6002299 |
High Binding | 96-well | 6002520 | |||
黑色 | Standard untreated | 96-well | 6002270 | 6002279 | |
Standard untreated, F | 96-well | 6005540 |
Alpha浅灰色微孔板(AlphaPlate)
应用领域 | 颜色 | 特点 | 孔数目 | Case of 5 | Case of 50 | Case of 200 |
Alpha发光实验 | 浅灰色 | Standard untreated | 384-well | 6005350 | 6005359 | |
1536-well | 6004350 | |||||
Shallow well | 384-well | 6008350 | 6008359 | |||
Low binding | 384-well | 6057340 | ||||
Low binding, shallow well | 384-well | 6059340 | ||||
Low binding, ½Area | 96-well | 6052340 |
细胞培养板(CulturPlate)
应用领域 | 颜色 | 特点 | 孔数目 | Case of 50 | Case of 160 | Case of 200 |
荧光化学发光 | 白色 | Tissue-culture treated | 24-well | 6005168 | ||
96-well | 6005680 | 6005688 | 6005689 | |||
384-well | 6007680 | 6007688 | 6007689 | |||
1536-well | 6004680 | |||||
黑色 | Tissue-culture treated | 96-well | 6005660 | 6005668 | 6005669 | |
384-well | 6007660 | 6007668 | ||||
1536-well | 6004660 |
透明微孔板(SpectraPlate)
应用领域 | 颜色 | 涂层处理 | 孔数目 | Case of 50 | Case of 160 | Case of 200 |
光吸收 | 透明 | Standard untreated | 96-well | 6005640 | 6005649 | |
384-well | 6007640 | 6007649 | ||||
1536-well | 6004640 | |||||
½ Area | 96-well | 6002640 | 6002649 | |||
Shallow well | 384-well | 6008640 | 6008649 | |||
Low binding | 96-well | 6055630 | ||||
384-well | 6057630 | |||||
Low binding, ½Area | 96-well | 6052630 | ||||
Low binding,shallow well | 384-well | 6059630 | ||||
High binding | 96-well | 6005600 | 6005609 | |||
384-well | 6007500 | 6007509 | ||||
1536-well | 6004500 | |||||
Tissue-culture treated | 96-well | 6005650 | 6005659 | |||
384-well | 6007650 | 6007658 | 6007659 | |||
1536-well | 6004650 | |||||
Tissue-culture treated, shallow well | 384-well | 6008650 |
高内涵成像(PhenoPlate)高内涵成像
应用领域 | 颜色 | 涂层处理 | 孔数目 | Case of 10 | Case of 40 | Case of 50 | Case of 160 |
高内涵成像 | 黑色底透 | Tissue-culture treated | 96-well | 6055302 | 6055300 | 6055308 | |
384-well | 6057302 | 6057300 | 6057308 | ||||
PDL coated | 96-well | 6055500 | 6055508 | ||||
384-well | 6057500 | 6057508 | |||||
Collagen coated | 96-well | 6055700 | 6055708 | ||||
384-well | 6057700 | 6057708 | |||||
ULA coated | 96-well | 6055800 | 6055802 | ||||
384-well | 6057800 | 6057802 |
3D细胞培养板(CellCarrierPlate)
应用领域 | 颜色 | 涂层处理 | 孔数目 | Case of 10 | Case of 40 |
3D细胞培养 | 透明 | ULA coated | 96-well | 6055330 | 6055334 |