全部商品分类- 1F
磁珠产品
手动选择 - 2F
分选器
手动选择 - 3F
分选柱
快速选择 - 4F
样本制备
很重要 - 5F
分选方式
磁珠种类
磁珠产品选择工具
2.分选器选择
| 分选方式 | 产品名称 | 分选器产品编号 | 适配分选柱 |
| 手动分选 | Starter MagSep Separator (S) kit | S0D3012,S separation Columns | |
| Starter MagSep Separator (L) kit | S0D3011,L separation Columns | ||
| Starter MagSep Separator (S&L) kit | S0D3011,L separation Columns | ||
| S0D3012,S separation Columns | |||
| Starter MagSep Separator (4L) kit | S0D3011,L separation Columns | ||
| Starter MagSep Separator (8S) kit | S0D3012,S separation Columns | ||
| MiniMACS Starting Kit | MS | ||
| MidiMACS Starting Kit | LS/LD | ||
| Mini&midiMACS Starting Kit | MS/LS/LD | ||
| OctoMACS Starting Kit | MS | ||
| QuadroMACS Starting Kit | LS/LD | ||
| 自动分选 | Multi 24 MACS Starting Kit | AutoMACS Column | |
| autoMACS Starting Kit | AutoMACS Column |
3.分选柱选择

| 分选方式 | 分选柱 | 分选柱产品编号 | 最大上样量 | 吸附目的细胞量 |
| 手动分选 | L separation Columns | 2×10⁹ | 10⁹ | |
| S separation Columns | 2×10⁸ | 10⁸ | ||
| MS Columns | 2x10 8 | 10 7 | ||
| LS Columns | 2x10 9 | 10 8 | ||
| LD Columns(强阳性去除) | 5x10 8 | 2x10 8 | ||
| Whool Blood Columns | Up to 15 mL whole blood | |||
| 自动分选 | AutoMACS Column | 4x10 9 | 2x10 8 |












