商品筛选
品牌: Cytiva (GE Life) 运输条件: Ambient CAS: 64-17-5
货号 | 规格 | 购买量 | 价格 | 库存 | 数量 | 操作 |
17524701 纯化套餐满减 | 5X1ML | ¥2317.90 登录可见 优惠价格 | 公司现货 | - + | ||
29051021 | 1X1ML | ¥618.10 登录可见 优惠价格 | -- | - + | ||
17524802 纯化套餐满减 | 5X5ML | ¥7658.70 登录可见 优惠价格 | -- | - + | ||
17524801 | 1X5ML | ¥1960.50 登录可见 优惠价格 | -- | - + |
品牌: Cytiva (GE Life) 运输条件: Ambient CAS: 64-17-5
货号 | 规格 | 购买量 | 价格 | 库存 | 数量 | 操作 |
28990944 纯化套餐满减 | 10/300 GL | ¥30692.80 登录可见 优惠价格 | 公司现货 | - + | ||
28990945 纯化套餐满减 | 5/150 GL | ¥30692.80 登录可见 优惠价格 | -- | - + | ||
28990946 纯化套餐满减 | 3.2/300 GL | ¥36690.30 登录可见 优惠价格 | -- | - + |
品牌: Cytiva (GE Life) 运输条件: Ambient CAS: 64-17-5
货号 | 规格 | 购买量 | 价格 | 库存 | 数量 | 操作 |
28989335 纯化套餐满减 | EA | ¥38863.30 登录可见 优惠价格 | 公司现货 | - + |
品牌: Cytiva (GE Life) 运输条件: Ambient CAS: 64-17-5
品牌: Cytiva (GE Life) 运输条件: Ambient CAS: 64-17-5
货号 | 规格 | 购买量 | 价格 | 库存 | 数量 | 操作 |
17371206 纯化套餐满减 | 5X5ML | ¥9261.90 登录可见 优惠价格 | 公司现货 | - + | ||
29048586 | 1X1ML | ¥695.30 登录可见 优惠价格 | -- | - + | ||
17371205 纯化套餐满减 | 5X1ML | ¥2684.90 登录可见 优惠价格 | -- | - + |
品牌: Cytiva (GE Life) 运输条件: Ambient CAS: 64-17-5
品牌: Cytiva (GE Life) 运输条件: Ambient CAS: 64-17-5