
首页
S-PLEX Human IL-6 Kit, QuickPlex




1/2
品牌: MSD











COA下载
产品介绍
产品介绍
产品信息
商品描述
S-PLEX is MSD’s ultra-sensitive assay platform. It can dramatically improve the sensitivity of immunoassays, reducing the lower limit of detection (LLOD) by 10- to 1000-fold over other assay methods. The S-PLEX Human IL-6 Assay has the essential components for an ultrasensitive assay that measures IL-6 in a single-analyte format. For detailed instructions on running the IL-6 assay, please see the product insert in the "Documentation" tab below.
Related Key Terms:
IL6, BSF2, HGF, HSF, IFNB2, BSF-2, CDF, IFN-beta-2, interleukin 6, rheumatoid arthritis

- Specifications
- Kit Contents
- Documentation
- References
Application(s) | Cytokines & Chemokines, Immunology/Inflammation | ||
Analyte(s) | IL-6 | ||
Species | Human | ||
Plate Type | 96-well | ||
Instrument(s) | MESO SECTOR S 600MM, MESO QuickPlex SQ 120MM, MESO QuickPlex Q 60MM, MESO SECTOR S 600 , MESO QuickPlex SQ 120 , SECTOR Imager 6000 , SECTOR Imager 2400 | ||
Capture Antibody | Mouse monoclonal | ||
Detection Antibody | Mouse monoclonal | ||
LLOD (Sensitivity) | 1.1 fg/mL | ||
Dynamic Range | 1.1 - 6,000 fg/mL | ||
Sample Type | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant | ||
Recombinant standards | Expressed in E. coli | ||
Usage Statement | For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. | ||
Storage Condition | Multi-Component | ||
Gene ID(s) | 3569 | ||
UniProt ID(s) | P05231 | ||
Schedule B Code | 3822.19.0000 |


Kit Contents for Catalog No. K151B3S-1
Product Description | Storage | Quantity per Kit |
---|---|---|
S-PLEX Human IL-6 Antibody Set | 2-8 °C | 1 each (1 plate size) |
Human IL-6 Calibrator | 2-8 °C | 1 vial (1 vial) |
S-PLEX Coating Reagent C1 | ≤-70 °C | 1 vial (300 μL) |
S-PLEX Detect D2 (200X) | ≤-70 °C | 1 each (50 μL) |
S-PLEX Detect D1 (4X) | ≤-70 °C | 1 each (1.7 mL) |
S-PLEX 96-Well SECTOR Plate | 2-8 °C | 1 each (1 plate) |
2-8 °C | 1 bottle (50 mL) | |
Diluent Assembly 21 (includes Diluent 2 – 8 mL, and Diluent 3 – 8 mL) | ≤-10 °C | 1 each (1 each) |
S-PLEX Enhance E1 (4X) | ≤-10 °C | 1 each (1.7 mL) |
S-PLEX Enhance E2 | ≤-10 °C | 1 vial (1.7 mL) |
S-PLEX Enhance E3 (200X) | ≤-70 °C | 1 each (50 μL) |
RT | 1 bottle (18 mL) | |
≤-10 °C | 1 vial (500 μL) | |


Kit Contents for Catalog No. K151B3S-2
Product Description | Storage | Quantity per Kit |
---|---|---|
S-PLEX Human IL-6 Antibody Set | 2-8 °C | 1 each (5 plate size) |
Human IL-6 Calibrator | 2-8 °C | 5 vial (1 vial) |
S-PLEX Coating Reagent C1 | ≤-70 °C | 1 vial (300 μL) |
S-PLEX Detect D2 (200X) | ≤-70 °C | 5 each (50 μL) |
S-PLEX Detect D1 (4X) | ≤-70 °C | 5 each (1.7 mL) |
S-PLEX 96-Well SECTOR Plate | 2-8 °C | 5 each (1 plate) |
2-8 °C | 1 bottle (50 mL) | |
Diluent Assembly 22 (includes Diluent 2 – 40 mL, and Diluent 3 – 40 mL) | ≤-10 °C | 1 each (1 each) |
S-PLEX Enhance E1 (4X) | ≤-10 °C | 5 each (1.7 mL) |
S-PLEX Enhance E2 | ≤-10 °C | 5 vial (1.7 mL) |
S-PLEX Enhance E3 (200X) | ≤-70 °C | 5 each (50 μL) |
RT | 1 bottle (90 mL) | |
≤-10 °C | 1 vial (500 μL) | |


Kit Contents for Catalog No. K151B3S-4
Product Description | Storage | Quantity per Kit |
---|---|---|
S-PLEX Human IL-6 Antibody Set | 2-8 °C | 5 each (5 plate size) |
Human IL-6 Calibrator | 2-8 °C | 25 vial (1 vial) |
S-PLEX Coating Reagent C1 | ≤-70 °C | 5 vial (300 μL) |
S-PLEX Detect D2 (200X) | ≤-70 °C | 25 each (50 μL) |
S-PLEX Detect D1 (4X) | ≤-70 °C | 25 each (1.7 mL) |
S-PLEX 96-Well SECTOR Plate | 2-8 °C | 25 each (1 plate) |
2-8 °C | 5 bottle (50 mL) | |
Diluent Assembly 22 (includes Diluent 2 – 40 mL, and Diluent 3 – 40 mL) | ≤-10 °C | 5 each (1 each) |
S-PLEX Enhance E1 (4X) | ≤-10 °C | 25 each (1.7 mL) |
S-PLEX Enhance E2 | ≤-10 °C | 25 vial (1.7 mL) |
S-PLEX Enhance E3 (200X) | ≤-70 °C | 25 each (50 μL) |
RT | 5 bottle (90 mL) | |
≤-10 °C | 5 vial (500 μL) | |


Kit Contents for Catalog No. K151B3S-21
Product Description | Storage | Quantity per Kit |
---|---|---|
S-PLEX Human IL-6 Antibody Set | 2-8 °C | 1 each (1 plate size) |
Human IL-6 Calibrator | 2-8 °C | 1 vial (1 vial) |
S-PLEX Coating Reagent C1 | ≤-70 °C | 1 vial (300 μL) |
S-PLEX Detect D2 | ≤-70 °C | 1 each (50 μL) |
S-PLEX Detect D1 | ≤-70 °C | 1 each (1.7 mL) |
S-PLEX 96-Well QuickPlex Plate | 2-8 °C | 1 each (1 plate) |
2-8 °C | 1 bottle (50 mL) | |
Diluent Assembly 21 (includes Diluent 2 – 8 mL, and Diluent 3 – 8 mL) | ≤-10 °C | 1 each (1 each) |
S-PLEX Enhance E1 | ≤-10 °C | 1 each (1.7 mL) |
S-PLEX Enhance E2 | ≤-10 °C | 1 vial (1.7 mL) |
S-PLEX Enhance E3 | ≤-70 °C | 1 each (50 μL) |
RT | 1 bottle (18 mL) | |
≤-10 °C | 1 vial (500 μL) | |


Kit Contents for Catalog No. K151B3S-22
Product Description | Storage | Quantity per Kit |
---|---|---|
S-PLEX Human IL-6 Antibody Set | 2-8 °C | 1 each (5 plate size) |
Human IL-6 Calibrator | 2-8 °C | 5 vial (1 vial) |
S-PLEX Coating Reagent C1 | ≤-70 °C | 1 vial (300 μL) |
S-PLEX Detect D2 | ≤-70 °C | 5 each (50 μL) |
S-PLEX Detect D1 | ≤-70 °C | 5 each (1.7 mL) |
S-PLEX 96-Well QuickPlex Plate | 2-8 °C | 5 each (1 plate) |
2-8 °C | 1 bottle (50 mL) | |
Diluent Assembly 22 (includes Diluent 2 – 40 mL, and Diluent 3 – 40 mL) | ≤-10 °C | 1 each (1 each) |
S-PLEX Enhance E1 | ≤-10 °C | 5 each (1.7 mL) |
S-PLEX Enhance E2 | ≤-10 °C | 5 vial (1.7 mL) |
S-PLEX Enhance E3 | ≤-70 °C | 5 each (50 μL) |
RT | 1 bottle (90 mL) | |
≤-10 °C | 1 vial (500 μL) | |


Kit Contents for Catalog No. K151B3S-24
Product Description | Storage | Quantity per Kit |
---|---|---|
S-PLEX Human IL-6 Antibody Set | 2-8 °C | 5 each (5 plate size) |
Human IL-6 Calibrator | 2-8 °C | 25 vial (1 vial) |
S-PLEX Coating Reagent C1 | ≤-70 °C | 5 vial (300 μL) |
S-PLEX Detect D2 | ≤-70 °C | 25 each (50 μL) |
S-PLEX Detect D1 | ≤-70 °C | 25 each (1.7 mL) |
S-PLEX 96-Well QuickPlex Plate | 2-8 °C | 25 each (1 plate) |
2-8 °C | 5 bottle (50 mL) | |
Diluent Assembly 22 (includes Diluent 2 – 40 mL, and Diluent 3 – 40 mL) | ≤-10 °C | 5 each (1 each) |
S-PLEX Enhance E1 | ≤-10 °C | 25 each (1.7 mL) |
S-PLEX Enhance E2 | ≤-10 °C | 25 vial (1.7 mL) |
S-PLEX Enhance E3 | ≤-70 °C | 25 each (50 μL) |
RT | 5 bottle (90 mL) | |
≤-10 °C | 5 vial (500 μL) | |
Product Inserts | ||
Certificate of analysis | ||
SDS |
声明 :本官网所有报价均为常温或者蓝冰运输价格,如有产品需要干冰运输,需另外加收干冰运输费。