促销详情
T Cell
T Cell
Reactivity | 指标 | 荧光素 | 克隆号 | 规格 | 优惠价 |
Mouse | CD45 | APC-CY7 | 30-F11 | 25 µg | 1500 |
Mouse | CD3 | Pacific Blue | 17A2 | 25T | |
Mouse | CD4 | FITC | GK1.5 | 25T | |
Mouse | CD8a | APC | 53-6.7 | 25T |
Reactivity | 指标 | 标记 | 克隆号 | 规格 | 优惠价/元 |
Mouse | CD45 | Alexa Fluor® 700 | S-R477 | 20T | 1700 |
Mouse | CD3ε | APC-Cy7 | 145-2C11 | 25ug | |
Mouse | CD4 | FITC | GK1.5 | 25T | |
Mouse | CD8α | APC | 53-6.7 | 25T |
T+B+NK
Reactivity | 指标 | 荧光素 | 克隆号 | 规格 | 优惠价 |
Mouse | CD3 | Pacific Blue | 17A2 | 25T | 2130 |
Mouse | CD19 | BUV395 | 1D3 | 25 µg | |
Mouse | NK1.1 | APC | PK136 | 25 µg | |
Mouse | CD4 | FITC | GK1.5 | 25T | |
Mouse | CD8a | PerCP-CY5.5 | 53-6.7 | 25 µg |
T+B+NK
Reactivity | 指标 | 标记 | 克隆号 | 规格 | 优惠价/元 |
Mouse | CD3ε | APC-Cy7 | 145-2C11 | 25ug | 2550 |
Mouse | CD4 | FITC | GK1.5 | 25T | |
Mouse | CD8a | PerCP-Cy5.5 | 53-6.7 | 25ug | |
Mouse | CD19 | APC | 1D3 | 25T | |
Mouse | NK1.1 | PE | PK136 | 25T |
Tn+TEM+TCM
Reactivity | 指标 | 荧光素 | 克隆号 | 规格 | 优惠价 |
Mouse | CD3 | APC-CY7 | 145-2C11 | 25 µg | 2520 |
Mouse | CD4 | FITC | GK1.5 | 25T | |
Mouse | CD8a | PerCP-CY5.5 | 53-6.7 | 25 µg | |
Mouse | CD44 | PE | KM201 | 25T | |
Mouse | CD62L | APC | MEL-14 | 25 µg |
Macrophage+DC
Reactivity | 指标 | 荧光素 | 克隆号 | 规格 | 优惠价 |
Mouse | CD45 | APC-CY7 | 30-F11 | 25 µg | 2530 |
Mouse | CD11B | PerCP-CY5.5 | M1/70 | 25 µg | |
Mouse | F4/80 | PE | BM8 | 25T | |
Mouse | HLADR | FITC | 2G9 | 50 µg | |
Mouse | CD11C | APC | N418 | 25T |
髓系
Reactivity | 指标 | 荧光素 | 克隆号 | 规格 | 优惠价 |
Mouse | CD45 | APC-CY7 | 30-F11 | 25 µg | 2290 |
Mouse | CD11B | PerCP-CY5.5 | M1/70 | 25 µg | |
Mouse | HLADR | FITC | 2G9 | 50 µg | |
Mouse | GR-1 | APC | RB6-8C5 | 25T |
Treg
Reactivity | 指标 | 荧光素 | 克隆号 | 规格 | 优惠价 |
Mouse | CD3 | APC-CY7 | 145-2C11 | 25 µg | 3379 |
Mouse | CD4 | FITC | GK1.5 | 25T | |
Mouse | CD8a | PerCP-CY5.5 | 53-6.7 | 25 µg | |
Mouse | CD25 | AF647 | S-R441 | 25T | |
Mouse | FOXP3 | PE | R16-715 | 100 µg |
Treg
Reactivity | 指标 | 标记 | 克隆号 | 规格 | 优惠价/元 |
Mouse | CD3ε | APC-Cy7 | 145-2C11 | 25ug | 3100 |
Mouse | CD4 | FITC | GK1.5 | 25T | |
Mouse | CD8a | PerCP-Cy5.5 | 53-6.7 | 25ug | |
Mouse | CD25 | PE | PC61.5 | 25T | |
Mouse | FOXP3 | APC | MF-14 | 25T |
MDSC
Reactivity | 指标 | 标记 | 克隆号 | 规格 | 优惠价/元 |
Mouse | CD45 | Alexa Fluor® 700 | S-R477 | 20T | 1280 |
Mouse | CD11b | FITC | M1/70 | 25T | |
Mouse | Ly6G/Ly6C | PE | RB6-8C5 | 25ug | |
Mouse | CD11c | APC | N418 | 25T |
DC CELL
Reactivity | 指标 | 标记 | 克隆号 | 规格 | 优惠价/元 |
Mouse | CD45 | Alexa Fluor® 700 | S-R477 | 20T | 1760 |
Mouse | CD11b | FITC | M1/70 | 25T | |
Mouse | I-A/I-E | PE | M5/114.15.2 | 25T | |
Mouse | CD11c | APC | N418 | 25T |
Naive T+TEM+TEM
Reactivity | 指标 | 标记 | 克隆号 | 规格 | 优惠价/元 |
Mouse | CD3ε | APC-Cy7 | 145-2C11 | 25ug | 3100 |
Mouse | CD4 | FITC | GK1.5 | 25T | |
Mouse | CD8a | PerCP-Cy5.5 | 53-6.7 | 25ug | |
Mouse | CD44 | PE-Cy7 | KM81 | 25ug | |
Mouse | CD62L | APC | MEL-14 | 25T | |
Mouse | CD279 | PE | 29F.1A12 | 25T |
MacroPhage
Reactivity | 指标 | 标记 | 克隆号 | 规格 | 优惠价/元 |
Mouse | CD45 | Alexa Fluor® 700 | S-R477 | 20T | 3300 |
Mouse | CD11b | FITC | M1/70 | 25T | |
Mouse | F4/80 | PE | F4/80 | 25ug | |
Mouse | CD86 | PE-Cy7 | GL1 | 25T | |
Mouse | CD206 | APC | MMR | 25T |