一、实验思路框架
样本来源类型 | 小鼠胰腺、肝脏、肺 |
检测指标 | 40色 |
流式仪器型号 | Sony ID7000(5激光配置) |
靶标细胞亚群 | - CD4+ T细胞、CD8+ T细胞、双阴性T细胞(DN T)、γδ T细胞、NKT细胞 - B细胞(CD19+)、NK细胞(NKp46+) - 中性粒细胞(Ly6G+)、嗜碱性粒细胞(FcεR1α+)、嗜酸性粒细胞(Siglec-F+) - 巨噬细胞(F4/80+)、树突状细胞(CD11c+ MHC-II+) |

一、实验思路框架
样本来源类型 | 小鼠胰腺、肝脏、肺 |
检测指标 | 40色 |
流式仪器型号 | Sony ID7000(5激光配置) |
靶标细胞亚群 | - CD4+ T细胞、CD8+ T细胞、双阴性T细胞(DN T)、γδ T细胞、NKT细胞 - B细胞(CD19+)、NK细胞(NKp46+) - 中性粒细胞(Ly6G+)、嗜碱性粒细胞(FcεR1α+)、嗜酸性粒细胞(Siglec-F+) - 巨噬细胞(F4/80+)、树突状细胞(CD11c+ MHC-II+) |
△点击放大图片
△点击放大图片
二、配色方案
标记物 (Marker) | 荧光素 (Fluorochrome) | 克隆号 (Clone) |
CD45 | BUV395 | 30-F11 |
CD357 (GITR) | BUV496 | DTA-1 |
CD62L | BUV563 | MEL-14 |
CD170 (Siglec F) | BUV615 | 1RNM44N |
F4/80 | BUV661 | T45-2342 |
CD49d | BUV737 | R1-2 |
CD3 | BUV805 | 17A2/145-2C11 |
IgD | BV421 | 11-26c.2a |
CD11b | VioBlue | REA592 |
γδ TCR | BV480 | GL3 |
IgM | BV510 | RMM-1/R6-60.2 |
CD8a | Spark Violet 538 | QA17A07 |
Ly-6C | BV570 | HK1.4 |
XCR1 | BV605 | ZET |
CD69 | BV650 | H1.2F3 |
KLRG1 | BV711 | MAFA |
CD5 | BV750 | 53-7.3 |
CD11c | BV785 | N418 |
I-Ad | AF488 | 1939/10/8 |
TCR β链 | AF532 | H57-597 |
B220 | Spark Blue 574 | RA3-6B2 |
FcεR1α | BB630 | 1-Mar |
CD19 | BB700 | 1D3 |
CD25 | PerCP-eFluor710 | PC61.5 |
CD9 | RB780 | KMC8 |
PD-1 | PerCP-Fire806 | 29F.1A12 |
CXCR5 | PE | L138D7 |
CD44 | Spark YG 593 | IM7 |
CD103 | PE-CF594 | M290 |
CCR7 | PE-Cy5 | 4B12 |
CD206 | PE-Fire700 | C068C2 |
Tim-4 | PE-Cy7 | RMT4-54 |
Ly-6G | PE-Fire810 | 1A8 |
FoxP3 | APC | FJK-16s |
NKp46 | eFluor 660 | 29A1.4 |
CD4 | APC-Cy5.5 | GK1.5 |
c-kit | R718 | ACK2 |
ICOS | APC-eFluor780 | C398.4A |
CD163 | APC-Fire810 | S15049l |
三、圈门逻辑
1、核心圈门策略:
排除碎片和双联体:
前向散射(FSC-A vs. FSC-H)排除双联体。
FSC-A vs. SSC-A排除碎片(低FSC信号)。
2、活细胞筛选:
通过LIVE/DEAD Fixable Blue(UV激发)阴性选择活细胞。
白细胞富集:
CD45+门选所有白细胞。
3、主要免疫亚群分群:
T细胞:CD3+ → 细分CD4+、CD8+、γδ TCR+、NKT(CD3+ NKp46+)。
B细胞:CD19+或B220+。
髓系细胞:CD11b+ → 细分巨噬细胞(F4/80+)、中性粒细胞(Ly6G+)、树突状细胞(CD11c+ MHC-II+)。
NK细胞:CD3- NKp46+。
4、功能亚群分析:
T细胞激活/耗竭:CD44+(激活)、PD-1+(耗竭)。
巨噬细胞极化:CD206+(M2型)、TIM-4+(组织驻留)。
四、流式结果图
△点击放大图片
参考文章
Protocol for murine multi-tissue deep immunophenotyping using a 40-color full-spectrum flow cytometry panel