



1/1
品牌: MSD










COA下载
产品介绍
产品介绍
产品信息
商品描述
U-PLEX Combos offer popular panels of biomarkers that have been grouped together for convenient ordering. They have been tested for multiplex compatibility and are fulfilled as a kit. The U-PLEX Metabolic Combo 1 (human) is an extensive combination of assays for human metabolic biomarkers (Table 1). The assays can be used for quantitative measurements in the sample types listed in the "Specifications" tab below, and offer detection limits (LLODs) in the sub- to low pg/mL range.

- Specifications
- Kit Contents
- Documentation
- References
Application(s) | Metabolic | ||
Analyte(s) | BAFF, BDNF, β-NGF, C-Peptide, FGF-21, FGF-23, FSH, Ghrelin (active), Ghrelin (total), GIP (active), GIP (inactive), GIP (total), GLP-1 (active), GLP-1 (inactive), GLP-1 (total), Glucagon, Insulin, Leptin, Luteinizing Hormone (LH), PP, Proinsulin, PYY (total) | ||
Species | Human | ||
Instrument(s) | MESO SECTOR S 600 , SECTOR Imager 2400 , MESO SECTOR S 600MM, SECTOR Imager 6000 , MESO QuickPlex SQ 120MM, MESO QuickPlex SQ 120 | ||
U-PLEX Group Compatibility | Metabolic Group 1 | ||
Plate Type | 96-well | ||
Sample Type | Serum, EDTA Plasma, P800 Plasma | ||
Usage Statement | For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. | ||
Storage Statement(s) | Please refer to the product insert for the storage conditions of individual kit components. | ||
Storage Condition | Multi-Component | ||
Schedule B Code | 3822.19.0000 |


Kit Contents for Catalog No. K15281K-1
Product Description | Storage | Quantity per Kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Human Metabolic Combo 1, Box 1 of 3 | Multi-Component | 1 each (1 plate size) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Human Metabolic Combo 1, Box 2 of 3 | Multi-Component | 1 each (1 plate size) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Human Metabolic Combo 1, Box 3 of 3 | Multi-Component | 1 each (1 plate size) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|


Kit Contents for Catalog No. K15281K-2
Product Description | Storage | Quantity per Kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Human Metabolic Combo 1, Box 1 of 3 | Multi-Component | 1 each (5 plate size) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Human Metabolic Combo 1, Box 2 of 3 | Multi-Component | 1 each (5 plate size) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Human Metabolic Combo 1, Box 3 of 3 | Multi-Component | 1 each (5 plate size) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|


Kit Contents for Catalog No. K15281K-4
Product Description | Storage | Quantity per Kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Human Metabolic Combo 1, Box 1 of 3 | Multi-Component | 1 each (5 plate size) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Human Metabolic Combo 1, Box 2 of 3 | Multi-Component | 1 each (5 plate size) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Human Metabolic Combo 1, Box 3 of 3 | Multi-Component | 1 each (5 plate size) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Product Inserts | ||
Datasheets |
| |
Product Highlights | ||
SDS |
声明 :本官网所有报价均为常温或者蓝冰运输价格,如有产品需要干冰运输,需另外加收干冰运输费。